17/05/2016 - A.S.S.E.
R7 LYON-PARILLY
C8 PRIX DES PYRENEES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
17 000 €
15°
Couvert
3km/h Nord-Est
Enjeux SG
2 040 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | COEUR DE DYPP CL.CH. VAUGRANTE | CHARLES BOUVIER | 2850 | 3'35"73 | 1'15"70 | 16 |
2e | 12 | DOUCEUR EXTREME J.PH. DUCHER | J.PH. DUCHER | 2875 | 3'35"77 | 1'15"10 | 2.8 |
3e | 4 | COME BACK MONEY J. CUOQ | A. BONNEFOY | 2850 | 3'36"02 | 1'15"80 | 96 |
4e | 9 | ADORABLE HISTOIRE P. CALLIER | P. CALLIER | 2875 | 3'36"62 | 1'15"30 | 18 |
5e | 16 | CONDOR JULRY J.P. GAUVIN | N. DROMIGNY | 2875 | 3'36"91 | 1'15"40 | 4.1 |
6e | 18 | BLEU BLANC BLEU MARTIN CORMY | STéPHANE BLOT | 2875 | 3'37"03 | 1'15"50 | 11 |
7e | 3 | BOLIDE ATOUT M. DAOUGABEL | J. FOIN | 2850 | 3'37"15 | 1'16"20 | 75 |
8e | 13 | BEST OF DU VAL L. LAMAZIERE | F. TERRY | 2875 | 3'37"18 | 1'15"50 | 67 |
9e | 15 | BE CASH MONEY MLLE M. BLOT | DAVID RADOMSKI | 2875 | 3'37"19 | 1'15"50 | 26 |
10e | 7 | CHEYOTTE TURGOT A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | 2850 | 3'37"63 | 1'16"40 | 88 |
11e | 14 | BACILLY Y. HALLAIS | Y. HALLAIS | 2875 | 3'38"61 | 1'16"00 | 24 |
12e | 5 | CARESS OAKS A G. VIDAL | G. VIDAL | 2850 | 3'38"70 | 1'16"70 | 46 |
13e | 1 | CALINE DE MAI CAPO L. VERRIERE | P. ALAINE | 2850 | 3'38"71 | 1'16"70 | 35 |
14e | 8 | CENTURY OAKS A M. ROCHERULLE | G. VIDAL | 2850 | 3'39"08 | 1'16"90 | 41 |
15e | 2 | CATKO DE L'ABBAYE J. BOILLEREAU | DISP.ART.27§VIII | 2850 | 3'41"50 | 1'17"70 | 50 |
16e | 10 | BINGO A. CURY | B. CURY | 2875 | 3'45"11 | 1'18"30 | 91 |
Disq. | 11 | BEL CANTO JOYEUX G. FOURNIGAULT | G. FOURNIGAULT | 2875 | 6.7 | ||
NP | 17 | BIFTON L. DURANTET | MICKAEL CORMY | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 16,10 | 5,70 |
12 | 2,30 | |
4 | 6,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-12 | 42,70 | 27,20 |
6-4 | 66,70 | |
6-NP | ||
12-4 | 94,60 | |
12-NP | ||
4-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-12 | 28,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
6-12-4-9 | Ordre | ||
6-12-4-9 | Désordre | 2 204,60 | 2 865,98 |
6-12-4 | Bonus | 117,60 | 152,88 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-12-4-9 | Multi en 4 | ||
6-12-4-9 | Multi en 5 | 207,90 | 623,70 |
6-12-4-9 | Multi en 6 | 69,30 | 207,90 |
6-12-4-9 | Multi en 7 | 29,70 | 89,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
04/04/2022 - PYRENEES
27/03/2022 - DES PYRENEES
18/04/2021 - DES PYRENEES
01/12/2020 - DES PYRENEES
03/12/2019 - PYRENEES
04/12/2018 - PYRENEES
20/09/2018 - PYRENEES
05/12/2017 - DES PYRENEES
21/09/2017 - DES PYRENEES
06/12/2016 - PYRENEES
22/09/2016 - PYRENEES
01/12/2015 - DES PYRENEES
18/09/2015 - DES PYRENEES
02/12/2014 - PYRENEES
20/09/2014 - PYRENEES
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses