27/04/2019 - GO AHEAD
R1 COMPIEGNE
C3 PRIX DU BREVENT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3200 M
Discipline
Haies
Partants
7
Allocations
45 000 €
Terrain
Très souple
4 à 07:00
16°
Orages Isolés
1km/h Sud
Enjeux SG
150 573 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | HIPSTERS B.LESTRADE | G.MACAIRE (S) | 66 | 2.4 | |
2e | 7 | JOSHUA DREAM T.STROMBONI | P.LENOGUE | 62.5 | 8 L | 7.6 |
3e | 2 | POLISUD T.CHEVILLARD | F.NICOLLE | 66 | 3 L | 3 |
4e | 1 | PLEASANT GIFT M.LEFEBVRE | ST.LEIRS | 65 | 2 L | 5 |
5e | 3 | GINO DES DUNES A.GASNIER | P.QUINTON (S) | 66 | 6 L | 14 |
6e | 5 | ENRIQUE ADVENTURE M.FARCINADE | T.POCHE | 66 | 8 L | 24 |
NP | 4 | NORMANDY DELA VEGA A.ZULIANI | F.NICOLLE | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 2,40 | 1,70 |
7 | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 11,30 |
6-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-2 | 22,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-2-1 | 65,10 |
2 
POLISUD
1 
PLEASANT GIFT
4 
NORMANDY DELA VEGA
6 
HIPSTERS
Arrivée définitive
6
7
2
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses