23/01/2019 - DU PERIGORD
R7 CAEN
C2 PRIX D'AMFREVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
14 000 €
15°
Peu Nuageux
31km/h Sud-Est
Enjeux SG
348 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | GUIDE MOI FORGAN CHRISTOPHER CORBINEAU | 2450 | 3'11"65 | 1'18"20 | 42 |
2e | 14 | GLORIEUX KYRN A. LHERETE | 2450 | 3'11"98 | 1'18"40 | 49 |
3e | 15 | GOOFY GOOF P.PH. PLOQUIN | 2450 | 3'12"21 | 1'18"50 | 24 |
4e | 2 | GAUCHO D'ETANG D. BONNE | 2450 | 3'13"23 | 1'18"90 | 14 |
5e | 12 | GRINGO DU PARC J. VANMEERBECK | 2450 | 3'16"39 | 1'20"20 | 147 |
Disq. | 1 | GAMIN DE REGO J.Y. RICART | 2450 | 4.2 | ||
Disq. | 3 | GEDE D. THOMAIN | 2450 | 5.1 | ||
Disq. | 5 | GENLOU BLOND F. PRIOUL | 2450 | 49 | ||
Disq. | 6 | GEVREY D'AUTHISE F. JOSEPH | 2450 | 73 | ||
Disq. | 7 | GRAND DUC DU VAL B. ROCHARD | 2450 | 98 | ||
Disq. | 8 | GRANNUS F. GENCE | 2450 | 147 | ||
Disq. | 9 | GAZON DE BANNES F. LAGADEUC | 2450 | 5.9 | ||
Disq. | 10 | GET MY LOVE M. MOTTIER | 2450 | 7.6 | ||
Disq. | 11 | GOLD DU VASSET MLLE CH. LE COZ | 2450 | 197 | ||
Disq. | 16 | GRIANGO DE NILE L. JUBLOT | 2450 | 0 | ||
Disq. | 17 | GAVROCHE BEST TH. PELTIER | 2450 | 6.2 | ||
Disq. | 18 | GARS DE FALAISE A. ABRIVARD | 2450 | 14 | ||
NP | 4 | GENERAL DESBOIS Y. LEBOURGEOIS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 42,20 | 22,60 |
14 | 5,70 | |
15 | 8,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | |
13-14 | 75,30 | |
13-15 | ||
13-NP | ||
14-15 | ||
14-NP | ||
15-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13 | 24,50 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
13/09/2021 - PIERREPONT
21/06/2020 - PRIX HILLION BRILLOUARD
19/06/2020 - MANERBE
08/06/2020 - DE CLECY
15/09/2019 - PRIX DES SPONSORS
25/06/2019 - CRICQUEBOEUF
03/06/2019 - ROQUANCOURT
18/05/2019 - ANGERVILLE
12/05/2019 - VALLONS HAUTE-B
08/05/2019 - BEAUMONT/SARTHE
08/05/2019 - M.BAZIRE - A
29/04/2019 - PERRIERS