11/09/2017 - SOYA
R3 CHANTILLY
C2 PRIX DE VERNEUIL-EN-HALATTE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
19 000 €
Terrain
Très souple
4 à 08:00
12°
Très Nuageux
12km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
89 789 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | PEACEFUL CITY C.PACAUT | N.BELLANGER (S) | 58.5 | 20 | |
2e | 10 | RASTER C.SOUMILLON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 57 | 2 L 1/2 | 5.3 |
3e | 14 | SEEKING REVENGE L.GROSSO | MME E.SIAVY-JULIEN | 54.5 | 3/4 L | 26 |
4e | 6 | FORMI S.PASQUIER | S.CERULIS | 58.5 | 3/4 L | 15 |
5e | 2 | BLOCKING BET C.STEFAN | M.BOUTIN (S) | 60 | 1 L 1/2 | 30 |
6e | 9 | TIGRESSE TIANJIN A S.MAILLOT | CH.PLISSON (S) | 57.5 | NEZ | 43 |
7e | 11 | MINNEHAHA L.BAILS | A.SCHOUTEET | 54 | 2 L 1/2 | 8.7 |
8e | 15 | ONESARNIESHORT G.BERTRAND | G.BERTRAND | 55.5 | 4 L 1/2 | 27 |
9e | 13 | MISS ALPHA M.GUYON | F.VERMEULEN (S) | 56.5 | 3 L | 3.2 |
10e | 4 | VINGTCOEURS A A.LEMAITRE | CH.PLISSON (S) | 59 | 1 L 1/2 | 17 |
11e | 12 | ESPOIR PARFAIT E.TSOUCHNIKA | PY.MASSOUBRE | 54.5 | 1 L 1/2 | 38 |
12e | 8 | KOOSTO D.SANTIAGO | A.JUNK (S) | 56.5 | 6 L | 9.4 |
13e | 16 | AMIRAL CHOP A.MOREAU | C.BOUTIN (S) | 55 | 1/2 L | 47 |
14e | 5 | DIMANCHE A BAMAKO A.BADEL | C.BOUTIN (S) | 59 | NEZ | 39 |
15e | 7 | CAPTAIN KISSINGER M.BARZALONA | MME J.F .HUGHES | 58 | 2 L | 11 |
NP | 3 | ADRENALINE QUEEN LP.BEUZELIN | FX.BELVISI | NON PARTANT |
même écurie
oeillères classiques
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 20,20 | 5,10 |
10 | 2,30 | |
14 | 6,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-10 | 53,40 | 19,40 |
1-14 | 32,60 | |
1-NP | 6,50 | |
10-14 | 25,00 | |
10-NP | 5,50 | |
14-NP | 8,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-10 | 14,80 | 44,40 |
1-14 | 14,80 | 44,40 |
1-6 | 14,80 | 44,40 |
10-14 | 14,80 | 44,40 |
10-6 | 14,80 | 44,40 |
14-6 | 14,80 | 44,40 |
1-NP | ||
10-NP | ||
14-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-10-14 | 414,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-10-14-6 | Multi en 4 | 882,00 | 2 646,00 |
1-10-14-6 | Multi en 5 | 176,40 | 529,20 |
1-10-14-6 | Multi en 6 | 58,80 | 176,40 |
1-10-14-6 | Multi en 7 | 25,20 | 75,60 |
13 
MISS ALPHA
11 
MINNEHAHA
15 
ONESARNIESHORT
10 
RASTER
14 
SEEKING REVENGE
Arrivée définitive
1
10
14
6
2
Les courses avec les mêmes partants
20/04/2019 - LA FAISANDERIE
10/04/2019 - DE CRESPIERES
29/03/2019 - FONTAINE PORT
18/10/2019 - AVENUE FONTAINE
07/10/2019 - ST-JEAN BOIS
18/09/2019 - GARE ST-CLOUD
09/07/2019 - DE VAUDRAMPONT
30/05/2019 - BOIS DU RUSSE
22/07/2021 - CHARENTON
16/08/2019 - CLUSTER HORSE
06/08/2019 - GD DEB.EQUIDIA
19/06/2019 - PLACE WAGRAM
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
09/07/2019 - DE VAUDRAMPONT
30/05/2019 - BOIS DU RUSSE
20/04/2019 - LA FAISANDERIE
29/03/2019 - FONTAINE PORT
07/09/2019 - BILOE JOAILERIE
07/09/2019 - LEPATRE
30/05/2019 - DU PETIT BOIS
26/05/2019 - ILE SAINT-LOUIS
20/04/2019 - DE L'ORVANNE
06/03/2019 - CARREFOUR ROYAL
20/02/2019 - FONTVIEILLE
09/02/2019 - DE LA MAURIENNE