24/01/2019 - SUQUET
R1 SAINT-CLOUD
C5 PRIX DE LA CROIX VERTE
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
18
Allocations
23 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 09:00
18°
Couvert
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
152 654 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | KARAKTAIR A.WERLE | 59 | 9.7 | |
2e | 4 | RIO DANCER M.BARZALONA | 58.5 | 3/4 L | 6.4 |
3e | 12 | LADY WALLI T.PICCONE | 57.5 | 6 L | 26 |
4e | 9 | GOUTTE DE LUNE F.VERON | 57.5 | CTE ENC. | 42 |
5e | 18 | TOSEN CIARA Y.AOUABED | 55.5 | CTE ENC. | 57 |
6e | 5 | KAWKABBA T.BACHELOT | 58.5 | ENCOLURE | 54 |
7e | 10 | LADY DYA PC.BOUDOT | 57.5 | 3/4 L | 7 |
8e | 17 | WHERE IS CHARLIE A.LEMAITRE | 56 | 1 L | 68 |
9e | 15 | MONT ARTISTE A.HAMELIN | 56.5 | TETE | 65 |
10e | 3 | SHARELA F.BLONDEL | 59 | 2 L | 17 |
11e | 7 | VADROUILLEUR T.TRULLIER | 57 | 2 L | 13 |
12e | 8 | PAULEDANCE M.WALDHAUSER | 55 | ENCOLURE | 17 |
13e | 16 | ROCA NIVARIA M.ANDROUIN | 56 | 4 L | 30 |
14e | 13 | HAPPY BEAN M.GUYON | 57.5 | 1 L 1/4 | 7.3 |
15e | 6 | MERCI MADAME S.PASQUIER | 58.5 | 1/2 L | 14 |
16e | 11 | SPIRIT OF LIBERTY C.SOUMILLON | 57.5 | 5 L | 5.5 |
17e | 1 | LIFKARITA M.EON | 57.5 | TETE | 22 |
NP | 14 | TIREUR S.MAILLOT | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 9,70 | 3,40 |
4 | 2,30 | |
12 | 6,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-4 | 21,70 | 11,50 |
2-12 | 24,00 | |
2-NP | ||
4-12 | 18,30 | |
4-NP | ||
12-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-4 | 11,50 | 34,50 |
2-12 | 11,50 | 34,50 |
2-9 | 11,50 | 34,50 |
4-12 | 11,50 | 34,50 |
4-9 | 11,50 | 34,50 |
12-9 | 11,50 | 34,50 |
2-NP | ||
4-NP | ||
12-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4-12 | 145,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-4-12-9 | Multi en 4 | 1 743,00 | 5 229,00 |
2-4-12-9 | Multi en 5 | 348,60 | 1 045,80 |
2-4-12-9 | Multi en 6 | 116,20 | 348,60 |
2-4-12-9 | Multi en 7 | 49,80 | 149,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4-12-9-18 | 11 735,70 |
2-4-12-9-NP |
2 
KARAKTAIR
4 
RIO DANCER
10 
LADY DYA
11 
SPIRIT OF LIBERTY
12 
LADY WALLI
Arrivée définitive
2
4
12
9
18
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
18/06/2019 - CHARLES DELARUE
13/06/2019 - DES NENUPHARS
20/10/2021 - FORET CERISY
08/07/2021 - ELM PARK
04/12/2020 - DES SEPT CHEMIN
19/11/2019 - MESNIL-VILLEM.
15/11/2019 - MESNIL-VILLEM.
27/09/2019 - LIEU PLAISANT
16/08/2019 - DOMAINE CINQUAU
14/08/2019 - SEA BIRD
02/08/2019 - D'HOULGATE
21/07/2019 - BRASSE.TERMINUS
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval