03/07/2015 - ETB.BENECY
R4 AGEN LA GARENNE
C8 PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2575 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
5 500 €
20°
Pluie faible
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
51 170 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | CAID DE GUINES M. LACOMA | R. DEBUE | 2575 | 3'14"06 | 1'15"40 | 12 |
2e | 1 | BELDI WINNER MLLE J.M. ABRIVARD | PIERRICK LE MOEL | 2575 | 3'14"28 | 1'15"40 | 1.9 |
3e | 14 | COOPER GIBUS G. SOLIGNAC | B. MUEL | 2575 | 3'14"66 | 1'15"60 | 10 |
4e | 4 | CAESARUS D'ELA T. MARCHAND | S. BIZEUL | 2575 | 3'15"17 | 1'15"80 | 6.2 |
5e | 12 | BETTY CALENDES J. BOUYNE | J.P. LAGENEBRE | 2575 | 3'15"78 | 1'16"00 | 71 |
6e | 7 | BLUE NIGHT J.M. FREYSSENGE | M. GRASSET | 2575 | 3'16"24 | 1'16"20 | 24 |
7e | 15 | BORD DE MER D. BOUYNE | S. BOUISSON | 2575 | 3'17"03 | 1'16"50 | 26 |
8e | 8 | CIGOGNE D'EPUISAY MLLE ANAIS MICHEL | S. MICHEL | 2575 | 3'17"06 | 1'16"50 | 21 |
9e | 9 | BONHEUR DE BANNES CH. KOWAL | G. PAILLE | 2575 | 3'17"09 | 1'16"50 | 60 |
10e | 11 | BISE H.C. BAKKER | Y. HAMON | 2575 | 3'17"64 | 1'16"80 | 115 |
Disq. | 5 | BLACK DU BOUILLON MLLE L. LIZEE | E. AUDEBERT | 2575 | 9.1 | ||
Disq. | 6 | CANA DE BAILLY MLLE E. MANSSON | D. CORDEAU | 2575 | 73 | ||
Disq. | 10 | CHIPIE DANOVER E. LANDESQUE | G. RIDEL | 2575 | 45 | ||
Disq. | 13 | BRUT DE POM M. BADIN | D. PROST | 2575 | 143 | ||
NP | 3 | BANJO D'OR F. LESZCZYNSKI | F. CRIADO | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 12,90 | 2,30 |
1 | 1,30 | |
14 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-1 | 7,70 | 3,50 |
2-NP | 2,50 | 1,70 |
2-14 | 6,00 | |
1-14 | 4,10 | |
1-NP | 1,60 | |
14-NP | 1,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-1 | 1,40 | 4,20 |
2-14 | 1,40 | 4,20 |
2-4 | 1,40 | 4,20 |
1-14 | 1,40 | 4,20 |
1-4 | 1,40 | 4,20 |
14-4 | 1,40 | 4,20 |
2-NP | 1,10 | 3,30 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
14-NP | 1,10 | 3,30 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1-14 | 17,40 |
2-1-NP | 8,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-1-14-4 | Multi en 4 | 17,80 | 53,40 |
2-1-14-4 | Multi en 5 | 4,30 | 12,90 |
2-1-14-4 | Multi en 6 | 2,10 | 6,30 |
2-1-14-4 | Multi en 7 | 1,40 | 4,20 |
Arrivée définitive
2
1
14
4
12
Les courses avec les mêmes partants
15/02/2020 - SERIGNAC/GARONN
20/05/2019 - TENOR DE BAUNE
22/04/2019 - ROYAL DREAM
16/09/2018 - BOISS. MOLINIE
16/07/2020 - DEPT.LA VENDEE
24/05/2020 - MOTOC.LAMBERT
17/05/2020 - PRIX CHARLES FELLEGARA
15/01/2020 - D'ASTAFFORT
15/12/2019 - GELINOTTE
30/11/2019 - TOM KAZAK
10/11/2019 - HIPPO. AGEN
09/09/2019 - PRIX DU DONJON IMMOBILIER
Les dernières éditions du même prix
15/11/2021 - J.-F. MAURY
17/10/2021 - J-F. MAURY
19/09/2021 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
05/09/2021 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
19/06/2021 - J.-F. MAURY
06/06/2021 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
10/11/2020 - J.F. MAURY
08/11/2020 - J.-F. MAURY
13/09/2020 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
13/09/2020 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
13/06/2020 - JEAN-F.MAURY
07/06/2020 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
12/11/2019 - J.-F. MAURY
08/09/2019 - PRIX JEAN-FRANCOIS MAURY
02/06/2019 - JEAN-FRANCOIS MAURY
13/11/2018 - J.-F. MAURY
16/06/2018 - J.-F. MAURY
03/06/2018 - JEAN-FRANCOIS MAURY
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
16/07/2020 - DEPT.LA VENDEE
24/05/2020 - MOTOC.LAMBERT
15/02/2020 - SERIGNAC/GARONN
15/01/2020 - D'ASTAFFORT
15/12/2019 - GELINOTTE
30/11/2019 - TOM KAZAK
10/11/2019 - HIPPO. AGEN
27/10/2019 - GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET
03/08/2019 - GRAND PRIX GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
30/06/2019 - PRIX DE MONFLANQUIN
24/06/2019 - ILST. D'ESPIENS
20/05/2019 - TENOR DE BAUNE