27/10/2018 - THE FUTURITY
R5 ASCOT 
C2 HAMPTON COURT STAKES (CLASS 1)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
100 865 €
20°
Peu Nuageux
14km/h Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | SANGARIUS FRANKIE DETTORI | 57 | ||
2e | 6 | FOX CHAIRMAN SILVESTRE DE SOUSA | 57 | 2 L 1/2 | |
3e | 12 | KING OTTOKAR JAMES DOYLE | 57 | ENCOLURE | |
4e | 5 | EIGHTSOME REEL JAMES MCDONALD | 57 | 1 L | |
5e | 14 | ROSEMAN ANDREA ATZENI | 57 | 3/4 L | |
6e | 1 | ARTHUR KITT RICHARD KINGSCOTE | 57 | CTE TETE | |
7e | 4 | CAP FRANCAIS JAMIE SPENCER | 57 | 2 L | |
8e | 7 | GETCHAGETCHAGETCHA ADAM KIRBY | 57 | 3/4 L | |
9e | 8 | GLOBAL SPECTRUM GERALD MOSSE | 57 | TETE | |
10e | 3 | CAPE OF GOOD HOPE RYAN MOORE | 57 | ENCOLURE | |
11e | 9 | GREAT SCOT JIM CROWLEY | 57 | 1 L 1/2 | |
12e | 13 | OLD GLORY SEAMIE HEFFERNAN | 57 | 1 L 1/4 | |
13e | 11 | KICK ON OISIN MURPHY | 57 | TETE | |
NP | 2 | BUCKHURST DONNACHA O'BRIEN | NON PARTANT | ||
NP | 10 | HEADMAN JASON WATSON | NON PARTANT |
non partant
Les courses avec les mêmes partants