12/05/2016 - OFFICE TOURISME
R2 DAX
C6 PRIX DE SAINT-PAUL-LES-DAX
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
14 000 €
Terrain
Bon
3 à 08:00
25°
Soleil
9km/h Ouest
Enjeux SG
94 671 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | MIREMONT M.FOULON | 60 | 3.8 | |
2e | 9 | ZANICIA I.MENDIZABAL | 55.5 | 1/2 L | 14 |
3e | 8 | SHAKSTORMY A.WERLE | 55.5 | 3/4 L | 20 |
4e | 2 | DON'T TELL TALES RC.MONTENEGRO | 58.5 | ENCOLURE | 10 |
5e | 10 | DAKAR ELEVEN G.GUEDJ-GAY | 51 | CTE ENC. | 6.4 |
6e | 7 | HUBRIS J.GROSJEAN | 56 | 1/2 L | 35 |
7e | 4 | VERY DEAL JB.EYQUEM | 57 | 8 L | 6.9 |
8e | 11 | AVE CESARE G.BON | 51 | 6 L | 22 |
9e | 6 | PICKING UP PIECES E.REVOLTE | 56.5 | 16 L | 5.7 |
10e | 12 | DIPP'D IN GOLD LU. .ARMAND | 49.5 | 7 L | 76 |
11e | 3 | DEELEY'S DOUBLE JIM .MARTIN | 57.5 | 2 L | 25 |
12e | 5 | GUITAR M.LANAVE | 55.5 | 3/4 L | 9.2 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,80 | 1,80 |
9 | 3,40 | |
8 | 5,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-9 | 25,60 | 10,40 |
1-8 | 14,60 | |
9-8 | 20,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-9 | 7,80 | 23,40 |
1-8 | 7,80 | 23,40 |
1-2 | 7,80 | 23,40 |
9-8 | 7,80 | 23,40 |
9-2 | 7,80 | 23,40 |
8-2 | 7,80 | 23,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-8 | 178,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-9-8-2 | Mini Multi en 4 | 168,00 | 504,00 |
1-9-8-2 | Mini Multi en 5 | 33,60 | 100,80 |
1-9-8-2 | Mini Multi en 6 | 11,20 | 33,60 |
Arrivée définitive
1
9
8
2
10
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses