01/04/2016 - PAVE CHARTRONS
R1 ParisLongchamp
C8 PRIX DES MATHURINS
HANDICAP DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3100 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
19 000 €
Terrain
Bon
3 à 12:00
27°
Soleil
16km/h Nord-Est
Enjeux SG
119 439 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | VENEZIA F.VERON | 55.5 | 15 | |
2e | 11 | EVER ONE S.PASQUIER | 54.5 | ENCOLURE | 12 |
3e | 14 | INCHES AWAY C.GENDRON | 50.5 | ENCOLURE | 36 |
4e | 12 | VAL DE MAJORQUE Z.PFEIL | 52 | CTE ENC. | 15 |
5e | 15 | MADENCIA T.BACHELOT | 54 | TETE | 6.7 |
6e | 6 | DELIA DICI L.BAILS | 54.5 | ENCOLURE | 15 |
7e | 3 | CALCITE C.LECOEUVRE | 59 | TETE | 4.9 |
8e | 5 | SOWGAY C.SOUMILLON | 57.5 | 1 L | 4.8 |
9e | 10 | SHE'S A LIGHTNING A.BADEL | 55 | NEZ | 13 |
10e | 4 | OCCHIOBELLO A.LEMAITRE | 58 | 1/2 L | 15 |
11e | 9 | ATAMAN ERMAK M.JUSTUM | 54 | 1 L 1/4 | 32 |
12e | 7 | COEUR DOLOIS M.GUYON | 56.5 | 3/4 L | 14 |
13e | 16 | GARINSHA C.PACAUT | 52 | 15 L | 48 |
14e | 13 | VARDARIS R.THOMAS | 53.5 | 7 L | 19 |
15e | 2 | WORLD VICTORY J.MONTEIRO | 58 | 14 L | 66 |
NP | 1 | MEDAYAG D.SANTIAGO | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 14,90 | 5,50 |
11 | 4,30 | |
14 | 9,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-11 | 90,80 | 34,00 |
8-NP | 19,20 | 10,60 |
8-14 | 71,40 | |
11-14 | 57,70 | |
11-NP | 9,50 | |
14-NP | 16,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-11 | 23,50 | 70,50 |
8-14 | 23,50 | 70,50 |
8-12 | 23,50 | 70,50 |
11-14 | 23,50 | 70,50 |
11-12 | 23,50 | 70,50 |
14-12 | 23,50 | 70,50 |
8-NP | 5,60 | 16,80 |
11-NP | 5,60 | 16,80 |
14-NP | 5,60 | 16,80 |
12-NP | 5,60 | 16,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-11-14 | 1 271,20 |
8-11-NP | 129,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-11-14-12 | Multi en 4 | ||
8-11-14-12 | Multi en 5 | 539,70 | 1 619,10 |
8-11-14-12 | Multi en 6 | 179,90 | 539,70 |
8-11-14-12 | Multi en 7 | 77,10 | 231,30 |
5 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190704-r1c8p5-png?updated_at=2019-07-04T09:31:07+02:00)
SOWGAY
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190704-r1c8p3-png?updated_at=2019-07-04T09:31:06+02:00)
CALCITE
15 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190704-r1c8p15-png?updated_at=2019-07-03T09:50:49+02:00)
MADENCIA
11 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190704-r1c8p11-png?updated_at=2019-07-04T09:31:07+02:00)
EVER ONE
12 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190704-r1c8p12-png?updated_at=2019-07-03T09:50:51+02:00)
VAL DE MAJORQUE
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
8
11
14
12
15
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval