15/06/2019 - PORTE PLAINE
R1 ENGHIEN
C8 PRIX DE ROCHECHOUART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
43 000 €
27°
Soleil
9km/h Nord-Est
Enjeux SG
240 243 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | VIPERA KILLER GAR E. RAFFIN | VITALE CIOTOLA | 2150 | 2'35"16 | 1'12"20 | 4 |
2e | 9 | HELENA DI QUATTRO F. NIVARD | C.F. KAMMINGA | 2150 | 2'35"35 | 1'12"30 | 8.1 |
3e | 12 | VOYAGE D'AMOUR M. ABRIVARD | M. LENDERS | 2150 | 2'35"84 | 1'12"50 | 25 |
4e | 6 | EIRE D'HELIOS F. LAGADEUC | F. HAREL | 2150 | 2'36"51 | 1'12"80 | 6.5 |
5e | 10 | FIESTA DU BELVER P. VERCRUYSSE | DISP. ART. 27§ VIII | 2150 | 2'36"57 | 1'12"80 | 45 |
6e | 11 | VANITY LUIS Y. LEBOURGEOIS | MLLE M. GIBON | 2150 | 2'36"64 | 1'12"90 | 38 |
7e | 1 | FORAYA DE CAHOT E. AUDEBERT | E. AUDEBERT | 2150 | 2'36"77 | 1'12"90 | 22 |
8e | 13 | HILLARY QUEEN R. BAKKER | P.J.P. HAGOORT | 2150 | 2'38"85 | 1'13"90 | 8.6 |
9e | 2 | ENORA DE PIENCOURT ADRIEN BLANDIN | A. RANDON | 2150 | 2'38"94 | 1'13"90 | 60 |
10e | 8 | ETOILE DE LA LOGE R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2150 | 2'39"60 | 1'14"20 | 35 |
11e | 16 | FAMOUS LADY G. JUNOD | L. BAUDRON | 2150 | 2'40"23 | 1'14"50 | 74 |
12e | 15 | ZOE GRIF ITALIA J.M. BAZIRE | M. DAHLÉN | 2150 | 2'40"31 | 1'14"60 | 3.7 |
Disq. | 3 | EXQUISA BELLA A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2150 | 21 | ||
Disq. | 5 | VITTORIA OP Y. LORIN | PH. BILLARD | 2150 | 64 | ||
Disq. | 14 | FACTICE MONTAVAL G. GELORMINI | A. RIPOLL RIGO | 2150 | 42 | ||
NP | 7 | ETOILE DES YEDRAG F. OUVRIE | PH. BILLARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,00 | 1,90 |
9 | 2,40 | |
12 | 4,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-9 | 9,30 | 5,20 |
4-NP | 2,90 | 2,20 |
4-12 | 12,70 | |
9-12 | 13,30 | |
9-NP | 2,20 | |
12-NP | 4,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-9 | 3,60 | 10,80 |
4-12 | 3,60 | 10,80 |
4-6 | 3,60 | 10,80 |
9-12 | 3,60 | 10,80 |
9-6 | 3,60 | 10,80 |
12-6 | 3,60 | 10,80 |
4-NP | 1,50 | 4,50 |
9-NP | 1,50 | 4,50 |
12-NP | 1,50 | 4,50 |
6-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-9-12 | 71,30 |
4-9-NP | 16,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-9-12-6 | Multi en 4 | 115,50 | 346,50 |
4-9-12-6 | Multi en 5 | 23,10 | 69,30 |
4-9-12-6 | Multi en 6 | 7,70 | 23,10 |
4-9-12-6 | Multi en 7 | 3,30 | 9,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-9-12-6-10 | 376,60 |
4-9-12-6-NP | 187,00 |
15 
ZOE GRIF ITALIA
4 
VIPERA KILLER GAR
3 
EXQUISA BELLA
1 
FORAYA DE CAHOT
13 
HILLARY QUEEN
Arrivée définitive
4
9
12
6
10
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses