10/08/2019 - SAINT-BRIEUC
R5 LA TESTE DE BUCH
C3 PRIX HOTEL POINT FRANCE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
11
Allocations
18 000 €
Terrain
Bon
3 à 11:26
26°
Soleil
12km/h Ouest
Enjeux SG
121 592 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | DESIGNED SURVIVOR J.PLATEAUX | 56 | 24 | |
2e | 1 | NORDESTE O.PESLIER | 58.5 | 2 L 1/2 | 18 |
3e | 5 | TAWHIRI I.MENDIZABAL | 58.5 | CTE TETE | 20 |
4e | 3 | RICAURTE M.BARZALONA | 58.5 | ENCOLURE | 6.7 |
5e | 8 | CQUILEPATRON M.LAURON | 58.5 | 3/4 L | 27 |
6e | 6 | ARMORIGENE V.SEGUY | 58.5 | TETE | 31 |
7e | 10 | SIYOUZONE JB.EYQUEM | 58.5 | 1 L | 3.4 |
8e | 9 | JONH FOR ALWAYS M.FOREST | 58.5 | 1 L | 26 |
9e | 11 | INCOGNITO M.GUYON | 58.5 | 5 L | 2.6 |
10e | 7 | VEZALE J.AUGE | 58.5 | 3/4 L | 9.1 |
NP | 2 | THE FUNK BIBLE A.CRASTUS | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 24,40 | 6,30 |
1 | 4,50 | |
5 | 4,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-1 | 158,20 | 37,10 |
4-5 | 34,20 | |
4-NP | ||
1-5 | 25,10 | |
1-NP | ||
5-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-1 | 10,30 | 30,90 |
4-5 | 10,30 | 30,90 |
4-3 | 10,30 | 30,90 |
1-5 | 10,30 | 30,90 |
1-3 | 10,30 | 30,90 |
5-3 | 10,30 | 30,90 |
4-NP | ||
1-NP | ||
5-NP | ||
3-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-5 | 438,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-1-5-3 | Mini Multi en 4 | 193,50 | 580,50 |
4-1-5-3 | Mini Multi en 5 | 38,70 | 116,10 |
4-1-5-3 | Mini Multi en 6 | 12,90 | 38,70 |
10 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190712-r5c3p10-png?updated_at=2019-07-12T10:55:52+02:00)
SIYOUZONE
11 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190712-r5c3p11-png?updated_at=2019-07-12T10:55:51+02:00)
INCOGNITO
7 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190712-r5c3p7-png?updated_at=2019-07-12T10:55:52+02:00)
VEZALE
8 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190712-r5c3p8-png?updated_at=2019-07-12T10:55:51+02:00)
CQUILEPATRON
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190712-r5c3p3-png?updated_at=2019-07-12T10:55:52+02:00)
RICAURTE
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
4
1
5
3
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval