05/12/2017 - DE PRECOLETTE
R5 OSTENDE 
C7 PRIJS BOEKHOUDKANTOOR - EX SOMETHING ROYAL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
3 200 €
Terrain
Bon
3 à 09:00
21°
Soleil
12km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
59 379 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | INDICATIVE CHOICE MARIEN JENTE | 61.5 | 9.5 | |
2e | 6 | HERMELINA DEHENS CHRISTOPHE | 57 | 3/4 L | 3.3 |
3e | 10 | QUIVIRA MOISAN JEREMY | 53.5 | 2 L 1/2 | 10 |
4e | 9 | NAOUSA MALBRAN FLORENT | 56 | NEZ | 8.4 |
5e | 7 | MOLLY FILOU HAEDENS ROBIN | 55 | 4 L 1/2 | 13 |
6e | 2 | MAKAWI CLIJMANS KOEN | 60.5 | 3/4 L | 3.8 |
7e | 4 | CHAP'S CELEBRATION FRANCOIS STEFAAN | 57.5 | 1 L 1/2 | 11 |
8e | 8 | BOCCACCINA VERMEERSCH SARA | 56 | 2 L 1/2 | 34 |
9e | 5 | MON DESIR V D TROOST ANNA | 57.5 | 12 L | 8.8 |
NP | 3 | HURRICANE VOLTA WATERSCHOOT MARIO | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 9,50 | 2,70 |
6 | 1,50 | |
10 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-6 | 16,60 | 6,50 |
1-10 | 9,50 | |
1-NP | ||
6-10 | 4,90 | |
6-NP | ||
10-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-6 | 4,10 | 12,30 |
1-10 | 4,10 | 12,30 |
1-9 | 4,10 | 12,30 |
6-10 | 4,10 | 12,30 |
6-9 | 4,10 | 12,30 |
10-9 | 4,10 | 12,30 |
1-NP | 1,60 | 4,80 |
6-NP | 1,60 | 4,80 |
10-NP | 1,60 | 4,80 |
9-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6-10 | 44,00 |
1-6-NP | 17,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-6-10-9 | Mini Multi en 4 | 64,50 | 193,50 |
1-6-10-9 | Mini Multi en 5 | 12,90 | 38,70 |
1-6-10-9 | Mini Multi en 6 | 4,30 | 12,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants