02/03/2015 - BOULLEVILLE
R1 PARIS-VINCENNES
C9 PRIX DE BEAUGENCY
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
7
Allocations
80 000 €
32°
Soleil
18km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
121 067 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | CLARCK SOTHO GUILLAUME MARTIN | R. PUJOL | 2850 | 3'30"24 | 1'13"80 | 18 |
2e | 5 | LOOKING SUPERB J.M. BAZIRE | ANDERS LINDQVIST | 2850 | 3'30"40 | 1'13"80 | 1.2 |
3e | 4 | BOLIDE JENILOU A. BARRIER | G. THOREL | 2850 | 3'30"82 | 1'14"00 | 17 |
4e | 6 | ANZI DES LIARDS R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2875 | 3'30"93 | 1'13"40 | 7.2 |
5e | 2 | VASCO DE VIETTE E. RAFFIN | D. ALEXANDRE | 2850 | 3'31"09 | 1'14"10 | 11 |
6e | 3 | CADUCEUS DES BAUX D.M. HUE | M. HUE | 2850 | 3'34"30 | 1'15"20 | 40 |
NP | 7 | BLE DU GERS A. ABRIVARD | F. HAMRE | NON PARTANT |
non partantFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 18,20 | 2,00 |
5 | 1,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5 | 33,80 |
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-4 | 155,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-4-6 | 505,80 |
5 
LOOKING SUPERB
7 
BLE DU GERS
6 
ANZI DES LIARDS
1 
CLARCK SOTHO
Arrivée définitive
1
5
4
6
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses