25/06/2019 - JOCKEY-CLUB BE.
R4 SAINT-CLOUD
C1 PRIX DE LA CHANCE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
19 000 €
Terrain
Bon
3 à 08:00
25°
Soleil
3km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
112 715 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | SUPERIOR BADOLAT L.BAILS | 53.5 | 7.7 | |
2e | 2 | HASCO D'INGRE A.LEMAITRE | 59 | ENCOLURE | 8.7 |
3e | 5 | MY PREMIER COUNTY A.HAMELIN | 57.5 | 3/4 L | 4.4 |
4e | 9 | SHALINA E.HARDOUIN | 54.5 | ENCOLURE | 15 |
5e | 7 | GO CANADA T.BACHELOT | 56 | 3 L 1/2 | 4.7 |
6e | 8 | HARMONIE ROYALE D.BOCHE | 53 | 3 L | 18 |
7e | 1 | PICNIC BOREAL I.LOUTTE | 55.5 | 2 L 1/2 | 33 |
8e | 3 | ABAN C.LECOEUVRE | 59 | 1 L 3/4 | 2.8 |
NP | 6 | TERRE DE FRANCE T.PICCONE | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 7,70 | 2,30 |
2 | 2,50 | |
5 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-2 | 23,50 | 7,20 |
4-5 | 4,90 | |
4-NP | ||
2-5 | 5,90 | |
2-NP | ||
5-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2-5 | 36,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2-5-9 | 971,00 |
3 
ABAN
6 
TERRE DE FRANCE
5 
MY PREMIER COUNTY
7 
GO CANADA
2 
HASCO D'INGRE
Arrivée définitive
4
2
5
9
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
12/10/2019 - D'ECQUEVILLY
22/08/2019 - BEXBACH
22/08/2022 - FILOU
14/04/2022 - POINT DU JOUR
21/12/2020 - ENGUERANDE
10/09/2020 - FONT.HAUDRIETTE
12/02/2020 - DES JACINTHES
22/11/2019 - DE LA FONTAINE
12/11/2019 - VALLEE AUTOMNE
03/10/2019 - VALLEE AUTOMNE
30/08/2019 - LES CYCLES BAIE
30/08/2019 - DES BENEVOLES