04/10/2016 - JONQUIERES
R2 MAISONS-LAFFITTE
C8 PRIX DE PORT ROYAL
HANDICAP CATEG DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
Discipline
Plat
Partants
18
Allocations
21 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 07:00
18°
Pluie faible
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
166 105 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | LAVINIA ROSE M.BERTO | 56.5 | 26 | |
2e | 6 | DIAMANTFEE T.PICCONE | 58.5 | 1 L 1/2 | 8.2 |
3e | 13 | KARYNIA T.BACHELOT | 56.5 | 1/2 L | 13 |
4e | 18 | ZLATAN IN PARIS J.MARIEN | 54 | ENCOLURE | 24 |
5e | 10 | AIMEE L.BOISSEAU | 57 | CTE TETE | 35 |
6e | 9 | WAKY SOL M.BARZALONA | 58 | CTE ENC. | 5.3 |
7e | 12 | SAPHIRSIDE A.DUPORTE | 54 | 1 L | 8.9 |
8e | 16 | HANDCHOP S.MAILLOT | 56 | ENCOLURE | 14 |
9e | 11 | DANAROSA J.CLAUDIC | 57 | TETE | 18 |
10e | 17 | BLACK BIRD RUNS V.CHEMINAUD | 55.5 | TETE | 21 |
11e | 1 | KIWI GREEN SUITE C.DEMURO | 60 | 1 L 3/4 | 6.2 |
12e | 5 | NOSTALBOWL E.RABHI | 55.5 | 1/2 L | 37 |
13e | 2 | ZEPHIR C.PACAUT | 58 | CTE TETE | 29 |
14e | 4 | END OF STORY F.FORESI | 59 | 2 L | 23 |
15e | 8 | LLOYDMINSTER S.PASQUIER | 58 | 1 L 1/4 | 15 |
16e | 3 | BIG SPENDER A.LEMAITRE | 59.5 | 1 L 1/4 | 13 |
NP | 7 | SHAMATORIO Q.PERRETTE | NON PARTANT | ||
NP | 15 | IGGY CHOP E.HARDOUIN | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 26,10 | 7,10 |
6 | 3,60 | |
13 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-6 | 94,80 | 30,70 |
14-13 | 41,60 | |
14-NP | ||
6-13 | 21,90 | |
6-NP | ||
13-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
14-6 | 19,10 | 57,30 |
14-13 | 19,10 | 57,30 |
14-18 | 19,10 | 57,30 |
6-13 | 19,10 | 57,30 |
6-18 | 19,10 | 57,30 |
13-18 | 19,10 | 57,30 |
14-NP | ||
6-NP | ||
13-NP | ||
18-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-6-13 | 362,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
14-6-13-18 | Multi en 4 | 693,00 | 2 079,00 |
14-6-13-18 | Multi en 5 | 138,60 | 415,80 |
14-6-13-18 | Multi en 6 | 46,20 | 138,60 |
14-6-13-18 | Multi en 7 | 19,80 | 59,40 |
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190925-r2c8p1-png?updated_at=2019-09-25T10:16:49+02:00)
KIWI GREEN SUITE
6 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190925-r2c8p6-png?updated_at=2019-09-25T10:16:51+02:00)
DIAMANTFEE
9 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190925-r2c8p9-png?updated_at=2019-09-25T10:16:52+02:00)
WAKY SOL
13 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20190925-r2c8p13-png?updated_at=2019-09-25T10:16:49+02:00)
KARYNIA
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
14
6
13
18
Les courses avec les mêmes partants
14/10/2019 - RUINE CHAMPLIEU
01/11/2019 - CATHEDRALE
04/09/2019 - ROUTE PAVILLONS
15/05/2019 - DU LIEU MARMION
19/05/2020 - LIEU MARMION
03/01/2020 - DE L'AURETTE
29/06/2019 - TOYOTA ST-MAX.
13/12/2018 - VIEILLES GAREN.
16/11/2020 - CANAL
06/09/2020 - DE BOLIVAR
23/07/2020 - CHARENTON
13/03/2020 - MAREIL-FRANCE
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses