01/04/2015 - BOUGAINVILLIERS
R8 CHOLET
C4 PRIX ENERGIES CHOLETAISES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
15 000 €
Enjeux SG
471 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ELPHIE DU MARIN F. DESMIGNEUX | 2825 | 3'36"98 | 1'16"80 | 3.4 |
2e | 15 | DANCE FLOOR A. ANGOT | 2825 | 3'37"04 | 1'16"80 | 7.8 |
3e | 16 | DANJA DU DESERT AURELIEN DESMARRES | 2825 | 3'37"58 | 1'17"00 | 13 |
4e | 18 | DREAM BLUE MLLE CH. CALLICO | 2825 | 3'37"92 | 1'17"10 | 9.5 |
5e | 11 | ELSA DU CAP VERT A.PH. GRIMAULT | 2800 | 3'38"28 | 1'18"00 | 7.4 |
6e | 6 | DALOMANE MLLE M. JOLY | 2800 | 3'40"27 | 1'18"70 | 33 |
7e | 12 | CHATAIGNE D'ECHAL MME M. HERLEIKSPLASS | 2800 | 3'40"42 | 1'18"70 | 61 |
8e | 9 | DUC DE CALVI M. ABRIVARD | 2800 | 3'40"62 | 1'18"80 | 8 |
9e | 3 | EPONA DE L'AUNAY M. PEAN | 2800 | 3'41"36 | 1'19"10 | 100 |
10e | 17 | CRAQUITO BEST TH. PELTIER | 2825 | 3'42"16 | 1'18"60 | 30 |
11e | 13 | CHAMANE DU BOUCHET E. CIVE | 2800 | 3'42"37 | 1'19"40 | 0 |
12e | 4 | DEMARRANTE MLLE A. VIEL | 2800 | 3'42"91 | 1'19"60 | 100 |
13e | 1 | DI ANDREA E. DESSARTRE | 2800 | 3'45"77 | 1'20"60 | 50 |
14e | 10 | DIMITRIUS C. FERRE | 2800 | 3'56"73 | 1'24"50 | 22 |
Disq. | 2 | DUKASS LEMAN MLLE E. VAN PETTEN | 2800 | 100 | ||
Disq. | 5 | DAME D'ELISE M. HEURTEBISE | 2800 | 66 | ||
Disq. | 7 | DESTIN DU CHATELET MLLE A. ZABE | 2800 | 10 | ||
Disq. | 8 | DERBY DEL GREEN A. BARRIER | 2800 | 30 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 3,40 | 2,00 |
15 | 2,50 | |
16 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-15 | 12,50 | 5,00 |
14-16 | 9,10 | |
15-16 | 14,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-15-16 | 38,20 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
03/11/2019 - PLOUESCAT
28/07/2019 - PRIX GASTON DE WAZIERES / PRIX LODBAT
13/05/2018 - CREDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU
20/07/2020 - PX AUGUSTE&ALAIN LEPRETRE PX JBS PROPRET
12/07/2020 - PRIX DE LA VILLE DE CHINON
05/03/2020 - D'AUBIGNY
23/12/2019 - BISTROT ABBAYE
22/11/2019 - CORMORAN BOIS
10/11/2019 - LITERIE PLAISIR
05/11/2019 - SECF
13/10/2019 - PRIX SM INCENDIE
11/09/2019 - NOIRMOUTIER
Les dernières éditions du même prix
26/09/2021 - ENERGIES CHOLET
01/05/2021 - PRIX ENERGIES CHOLETAISES
04/10/2020 - ENERGIES CHOLET
01/05/2019 - ENERGIES CHOLET
24/06/2018 - ENERGIES CHOLETAISES
01/05/2018 - ENERGIES CHOLET
01/10/2017 - ENERGIES CHOLETAISES
01/05/2017 - ENERGIES CHOLET
02/10/2016 - ENERGIES CHOLET
01/05/2016 - ENERGIES
04/10/2015 - ENERGIES CHOLETAISES
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
23/12/2019 - BISTROT ABBAYE
22/11/2019 - CORMORAN BOIS
10/11/2019 - LITERIE PLAISIR
05/11/2019 - SECF
20/10/2019 - P&L COUBARD
11/09/2019 - NOIRMOUTIER
26/08/2019 - L'ERVE
28/07/2019 - PRIX GASTON DE WAZIERES / PRIX LODBAT
30/06/2019 - PRIX YVONNICK BODIN
30/05/2019 - LUCIEN LHERONDEL
30/11/2018 - PAVES DE RUE
14/10/2018 - CLOVIS ET GERARD BURGAUD