27/10/2017 - VISION D'ETAT
R2 ANGERS
C6 PRIX ROBERT LAVALLEE
HANDICAP DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
14 000 €
Terrain
Très souple
4 à 07:00
15°
Couvert
16km/h Ouest
Enjeux SG
139 415 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | MALDON C.POIRIER | 56.5 | 5 | |
2e | 1 | MY LOVELY ONE ALEX.ROUSSEL | 60 | 1/2 L | 4 |
3e | 9 | EASTERN PROMISE C.GROSBOIS | 53 | 2 L 1/2 | 18 |
4e | 10 | TARCENAY L. GROSSO | 51 | 4 L | 21 |
5e | 7 | VISION OF TWILIGHT E.ETIENNE | 55.5 | 2 L | 15 |
6e | 4 | BERLIN CALLING A.MADAMET | 57 | 1 L 1/2 | 6.8 |
7e | 5 | WHAT A STORY J.GUILLOCHON | 57 | 1 L 1/2 | 24 |
8e | 6 | SANDOSIDE H.JOURNIAC | 57 | ENCOLURE | 9.7 |
9e | 8 | DON PAPA J.NICOLEAU | 51.5 | 4 L | 13 |
10e | 3 | GORMLAITH S.SAADI | 59.5 | 15 L | 5.2 |
11e | 11 | OSPECTOR D.GIBELLO SACCO | 50.5 | 10 L | 76 |
NP | 12 | MUHTATOP C.RAIMBAULT | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 5,00 | 1,90 |
1 | 1,70 | |
9 | 4,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-1 | 9,10 | 5,20 |
2-NP | 2,80 | 2,30 |
2-9 | 13,00 | |
1-9 | 10,10 | |
1-NP | 2,10 | |
9-NP | 3,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-1 | 4,00 | 12,00 |
2-9 | 4,00 | 12,00 |
2-10 | 4,00 | 12,00 |
1-9 | 4,00 | 12,00 |
1-10 | 4,00 | 12,00 |
9-10 | 4,00 | 12,00 |
2-NP | 1,60 | 4,80 |
1-NP | 1,60 | 4,80 |
9-NP | 1,60 | 4,80 |
10-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1-9 | 66,50 |
2-1-NP | 14,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-1-9-10 | Mini Multi en 4 | 177,00 | 531,00 |
2-1-9-10 | Mini Multi en 5 | 35,40 | 106,20 |
2-1-9-10 | Mini Multi en 6 | 11,80 | 35,40 |
2 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191005-r2c6p2-png?updated_at=2019-10-05T09:08:14+02:00)
MALDON
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191005-r2c6p1-png?updated_at=2019-10-05T09:08:13+02:00)
MY LOVELY ONE
5 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191005-r2c6p5-png?updated_at=2019-10-05T09:08:17+02:00)
WHAT A STORY
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191005-r2c6p3-png?updated_at=2019-10-05T09:08:16+02:00)
GORMLAITH
6 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191005-r2c6p6-png?updated_at=2019-10-05T09:08:18+02:00)
SANDOSIDE
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
2
1
9
10
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses