07/11/2017 - FLOIRAC
R2 STRASBOURG
C4 PRIX LINKT (PX DE LA DIVISION LECLERC)
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3500 M
Discipline
Haies
Partants
10
Allocations
17 000 €
Terrain
Très souple
4 à 07:00
14°
Pluie faible
7km/h Sud
Enjeux SG
112 080 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | FOXBORO F.GILES | 70 | 4.3 | |
2e | 6 | LITTLE BUZZ D.MESCAM | 67 | 6 L | 13 |
3e | 2 | CHANPOUR P.MOREAU | 67 | 1 L | 2.4 |
4e | 1 | IVO J.FALTEJSEK | 70 | 8 L | 13 |
5e | 4 | FUNKY DU MESTIVEL L.PHILIPPERON | 68 | 8 L | 9.1 |
6e | 8 | KILDOUN DE JUILLEY K.HERZOG | 67 | 10 L | 42 |
7e | 7 | ALVA D.DE CLERCQ | 64 | 6 L | 28 |
8e | 10 | MAURREN J.ZEROUROU | 64 | 1 L 1/2 | 32 |
9e | 5 | LEGENDE D'AUTOMNE N.DESOUTTER | 66 | 2 L 1/2 | 5.1 |
NP | 9 | RIZZANESE S.DAROSZEWSKI | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 4,30 | 1,80 |
6 | 2,50 | |
2 | 1,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-6 | 25,30 | 5,70 |
3-2 | 2,50 | |
3-NP | ||
6-2 | 4,60 | |
6-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-6 | 1,90 | 5,70 |
3-2 | 1,90 | 5,70 |
3-1 | 1,90 | 5,70 |
6-2 | 1,90 | 5,70 |
6-1 | 1,90 | 5,70 |
2-1 | 1,90 | 5,70 |
3-NP | ||
6-NP | ||
2-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-6-2 | 14,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-6-2-1 | Mini Multi en 4 | 25,50 | 76,50 |
3-6-2-1 | Mini Multi en 5 | 5,10 | 15,30 |
3-6-2-1 | Mini Multi en 6 | 1,70 | 5,10 |
2 
CHANPOUR
5 
LEGENDE D'AUTOMNE
3 
FOXBORO
4 
FUNKY DU MESTIVEL
6 
LITTLE BUZZ
Arrivée définitive
3
6
2
1
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval