18/09/2019 - AS D'ATOUT
R1 LYON-PARILLY
C2 PRIX AKTIS-AMPLITUDE(PRIX DES CAMELIAS)
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
18 000 €
Terrain
Souple
3 à 11:55
23°
Soleil
9km/h Sud
Enjeux SG
178 128 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ICATCHER V.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 58 | 4.6 | |
2e | 1 | HARMYSIAN R.THOMAS | FH.GRAFFARD (S) | 58 | 1/4 L | 3.2 |
3e | 5 | WOOT CITY F.BLONDEL | F.VERMEULEN (S) | 58 | 3/4 L | 7.3 |
4e | 8 | GO WITH THE WIND F.VALLE SKAR | JP.GAUVIN (S) | 52 | 2 L 1/2 | 25 |
5e | 7 | VERITAS PC.BOUDOT | A.FABRE (S) | 58 | 1/4 L | 5.2 |
6e | 6 | OKAIDI M.GUYON | FRE.HEAD (S) | 58 | 1/4 L | 7.4 |
7e | 9 | LE PRESIDENT G.CONGIU | N.PERRET (S) | 56 | 1 L 3/4 | 21 |
8e | 2 | FRENCH ASEEL I.MENDIZABAL | P.DECOUZ (S) | 58 | 2 L 1/2 | 9.5 |
NP | 3 | MARCAN T.BACHELOT | JP.GAUVIN (S) | NON PARTANT | ||
NP | 10 | ANATELLO A.BADEL | M.RULEC (S) | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,60 | 1,40 |
1 | 1,30 | |
5 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-1 | 4,40 | 2,30 |
4-NP | 1,70 | 1,30 |
4-5 | 3,90 | |
1-5 | 3,80 | |
1-NP | 1,30 | |
5-NP | 1,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-1 | 1,90 | 5,70 |
4-5 | 1,90 | 5,70 |
4-8 | 1,90 | 5,70 |
1-5 | 1,90 | 5,70 |
1-8 | 1,90 | 5,70 |
5-8 | 1,90 | 5,70 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
5-NP | 1,10 | 3,30 |
8-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-5 | 9,30 |
4-1-NP | 5,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-1-5-8 | Mini Multi en 4 | 51,00 | 153,00 |
4-1-5-8 | Mini Multi en 5 | 10,20 | 30,60 |
4-1-5-8 | Mini Multi en 6 | 3,40 | 10,20 |
1 
HARMYSIAN
4 
ICATCHER
6 
OKAIDI
5 
WOOT CITY
2 
FRENCH ASEEL
Arrivée définitive
4
1
5
8
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval