01/01/2014 - DE NIMES
R4 LES SABLES D'OLONNE
C6 PRIX DU VENDEE GLOBE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2775 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
31 000 €
17°
Pluie faible
44km/h Sud
Enjeux SG
123 009 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | CASCADE BUROISE J. PAILLE | 2775 | 3'27"47 | 1'14"80 | 11 |
2e | 11 | CHARME DE STAR J.PH. MONCLIN | 2800 | 3'27"92 | 1'14"30 | 8.3 |
3e | 6 | ARISTOTE GEDE G. MARIN | 2775 | 3'28"07 | 1'15"00 | 110 |
4e | 17 | BAMBINO DU PRE A. BARRIER | 2800 | 3'28"12 | 1'14"30 | 2.4 |
5e | 14 | CRISTAL DU LUPIN A. WIELS | 2800 | 3'28"40 | 1'14"40 | 7.4 |
6e | 18 | BENOIT ROYAL B. MARIE | 2800 | 3'28"44 | 1'14"40 | 13 |
7e | 7 | CASINO CEHERE O. RAFFIN | 2775 | 3'28"59 | 1'15"20 | 22 |
8e | 2 | APACHE DE BEAUM P. MONTHULE | 2775 | 3'28"70 | 1'15"20 | 18 |
9e | 13 | BELLE DU MATIN F. FURET | 2800 | 3'29"56 | 1'14"80 | 47 |
10e | 1 | COCAAN DE GUEGUE L. GUINOISEAU | 2775 | 3'29"69 | 1'15"60 | 28 |
11e | 8 | BIJOU DU TRESOR L. BEILEARD | 2775 | 3'29"92 | 1'15"60 | 138 |
12e | 9 | CHARME DE MELLERAY J. PLANCHARD | 2775 | 3'30"72 | 1'15"90 | 49 |
13e | 12 | BLACK JACK LA NUIT S. BOURLIER | 2800 | 3'30"81 | 1'15"30 | 26 |
14e | 10 | AKIR DE MAI B. ROCHARD | 2800 | 3'30"87 | 1'15"30 | 73 |
15e | 16 | CROIX DU BUISSON M. ABRIVARD | 2800 | 9.8 | ||
Disq. | 5 | ALLEZ BLUE A. PRAT | 2775 | 113 | ||
NP | 3 | CALYPSO D'ALB J.F. SENET | NON PARTANT | |||
NP | 15 | CRESCENDIS N. CHEREAU | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 11,00 | 3,40 |
11 | 3,40 | |
6 | 21,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-11 | 32,50 | 16,90 |
4-NP | 8,80 | 6,10 |
4-6 | 111,20 | |
11-6 | 85,20 | |
11-NP | 5,90 | |
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-11 | 4,80 | 14,40 |
4-6 | 4,80 | 14,40 |
4-17 | 4,80 | 14,40 |
11-6 | 4,80 | 14,40 |
11-17 | 4,80 | 14,40 |
6-17 | 4,80 | 14,40 |
4-NP | 1,70 | 5,10 |
11-NP | 1,70 | 5,10 |
6-NP | 1,70 | 5,10 |
17-NP | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-11-6 | 2 034,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-11-6-17 | Multi en 4 | 1 144,50 | 3 433,50 |
4-11-6-17 | Multi en 5 | 228,90 | 686,70 |
4-11-6-17 | Multi en 6 | 76,30 | 228,90 |
4-11-6-17 | Multi en 7 | 32,70 | 98,10 |
Arrivée définitive
4
11
6
17
14
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses