28/10/2019 - BANQUE
R18 NIORT(Romagne)
C5 PRIX BANQUE POPULAIRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3800 M
Discipline
Haies
Partants
10
Allocations
14 000 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOKESHI C.GAILLARD | 74/71 | F9 | 2s1s2s179h6h1h4h1p | - | ||
2 | LYON CLERMONT M.MINGANT | 72 | H8 | 2h1h3h(21)3h4h1h1h5h4h | - | ||
3 | DEVISE DES ALAMBIC S.BOUCHE | 69/66 | F8 | 6h6h6hTh(19)4h0h4h4hAh | - | ||
4 | MEMORIES OF ICE L.SUISSE | 69/65 | H12 | (18)Ts1c2sAs(16)6sTs1s9s | - | ||
5 | MELODY DE BELLOUET T.MENUET | 67/65 | F12 | Ah145h0h7h5h137h1h1h | - | ||
6 | KAP ET PAS CAP T.LEMAGNEN | 67 | H9 | 5s(21)7hAs1h3s2s6s(20)3s | - | ||
7 | CHE ESA A.DESVAUX | 67 | H9 | 7p0p8p182p2p5p4p2p8p | - | ||
8 | ECHO DES GAGNEUX A.MERIENNE | 67 | H8 | 2sAh6h(19)8h1h6hAh2p5p | - | ||
9 | ATTRAPE MOI E.LABAISSE | 66 | F9 | As5s0p7hAh4h4h6h0p | - | ||
10 | CHENTYT A.ESTRABOL | 65/62 | F10 | 3p(16)0p | - |
oeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses