11/05/2020 - ESCOVILLE
R2 DEAUVILLE
C1 PRIX D'HOTOT-EN-AUGE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
27 000 €
Terrain
Très lourd
5 à 08:00
14°
Pluie faible
25km/h Sud
Enjeux SG
56 826 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | SPEAK OF THE DEVIL S.PASQUIER | 57 | 5.5 | |
2e | 5 | PERLE D'IVOIRE R.THOMAS | 57 | 1 L 1/2 | 17 |
3e | 4 | KARLARINA T.BACHELOT | 57 | 3 L 1/2 | 31 |
4e | 1 | BONNE IDEE PC.BOUDOT | 57 | 4 L | 2.5 |
5e | 2 | LES LOGES C.DEMURO | 57 | CTE TETE | 6.4 |
5e | 10 | CLEANTE A.MADAMET | 53.5 | DEAD-HEAT | 9.4 |
7e | 11 | BOUQUET ROUGE M.BARZALONA | 57 | 7 L | 26 |
8e | 3 | VARAVILLE J.CABRE | 57 | 2 L 1/2 | 32 |
9e | 6 | QUIET TIMES M.GUYON | 57 | 7 L | 10 |
10e | 7 | LOUVE DES NAD G.BENOIST | 57 | 7 L | 32 |
11e | 9 | SITNEY V.CHEMINAUD | 57 | LOIN | 26 |
12e | 12 | CHEERLEADER A.HAMELIN | 57 | 20 L | 39 |
NP | 8 | JADOU .NON PARTANT | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 5,50 | 2,40 |
5 | 4,00 | |
4 | 8,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-5 | 34,20 | 16,40 |
13-4 | 28,30 | |
13-NP | ||
5-4 | 34,00 | |
5-NP | ||
4-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-5 | 4,60 | 13,80 |
13-4 | 4,60 | 13,80 |
13-1 | 4,60 | 13,80 |
5-4 | 4,60 | 13,80 |
5-1 | 4,60 | 13,80 |
4-1 | 4,60 | 13,80 |
13-NP | ||
5-NP | ||
4-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-5-4 | 385,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-5-4-1 | Mini Multi en 4 | 138,00 | 414,00 |
13-5-4-1 | Mini Multi en 5 | 27,60 | 82,80 |
13-5-4-1 | Mini Multi en 6 | 9,20 | 27,60 |
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191024-r2c1p1-png?updated_at=2019-10-22T20:13:37+02:00)
BONNE IDEE
2 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191024-r2c1p2-png?updated_at=2019-10-22T20:13:37+02:00)
LES LOGES
6 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191024-r2c1p6-png?updated_at=2019-10-22T20:13:36+02:00)
QUIET TIMES
9 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191024-r2c1p9-png?updated_at=2019-10-22T20:13:36+02:00)
SITNEY
10 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191024-r2c1p10-png?updated_at=2019-10-22T20:13:37+02:00)
CLEANTE
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
13
5
4
1
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses