25/01/2019 - ARTUS
R4 LYON LA SOIE
C6 PRIX PIETRO
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
11
Allocations
18 000 €
Terrain
PSF STANDARD
13°
Couvert
9km/h Nord
Enjeux SG
72 285 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | BEESWAX J.AUGE | 61.5 | 3.4 | |
2e | 8 | CHRYSOCOLLA M.FOREST | 58 | ENCOLURE | 10 |
3e | 7 | INDIAN PACIFIC A.CRASTUS | 59 | TETE | 6.8 |
4e | 5 | PEARL OF FREEDOM J.GUILLOCHON | 60 | 3/4 L | 5.6 |
5e | 11 | WILL VICTORY G.CONGIU | 54 | 3/4 L | 25 |
6e | 6 | NO NIKI NO P.BAZIRE | 59 | CTE TETE | 7.1 |
7e | 2 | MADE TO ORDER A.NICCO | 58 | 3 L 1/2 | 10 |
8e | 9 | LIGHT HEART V.SEGUY | 57.5 | 3 L 1/2 | 17 |
9e | 4 | VICENCE D.ARTU | 60 | 3 L 1/2 | 23 |
10e | 10 | FILLE DE JOHA D.SANTIAGO | 52.5 | 30 L | 10 |
NP | 3 | TICKLISH C.STEFAN | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,40 | 1,80 |
8 | 2,40 | |
7 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-8 | 18,60 | 8,40 |
1-7 | 5,20 | |
1-NP | ||
8-7 | 9,40 | |
8-NP | ||
7-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-8 | 2,00 | 6,00 |
1-7 | 2,00 | 6,00 |
1-5 | 2,00 | 6,00 |
8-7 | 2,00 | 6,00 |
8-5 | 2,00 | 6,00 |
7-5 | 2,00 | 6,00 |
1-NP | ||
8-NP | ||
7-NP | ||
5-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-8-7 | 44,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
1-8-7-5 | Ordre | 392,50 | 510,25 |
1-8-7-5 | Désordre | 28,50 | 37,05 |
1-8-7 | Bonus | 7,30 | 9,49 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-8-7-5 | Mini Multi en 4 | 45,00 | 135,00 |
1-8-7-5 | Mini Multi en 5 | 9,00 | 27,00 |
1-8-7-5 | Mini Multi en 6 | 3,00 | 9,00 |
Arrivée définitive
1
8
7
5
11
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses