23/11/2019 - JEAN DE NICOLAY
R3 DURTAL(La Carrière)
C1 PRIX DE MALPAIRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
11 500 €
Terrain
Très lourd
5 à 08:00
14°
Couvert
38km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
34 786 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | LIGHT IN THE SKY A.POUCHIN | C.FERLAND (S) | 53.5 | 1.3 | |
2e | 1 | COMMANDEUR M.REMY | MF.WEISSMEIER | 53.5 | 2 L | 7 |
3e | 6 | LAST SUNDAY S.M .LAURENT | GAB.LEENDERS (S) | 56 | 7 L | 18 |
4e | 5 | RAMSES D.BOCHE | P.FLEURIE | 54.5 | 9 L 1/2 | 14 |
5e | 4 | DANCEBLUESPAIX R.JUTEAU | A.LE CLERC (S) | 56 | 16 L | 7.7 |
6e | 2 | BREIZ DOMNI C.GROSBOIS | A.LE CLERC (S) | 56 | 30 L | 14 |
NP | 3 | CAPTAIN LOTTO F.LEFEBVRE | MLLE C.O'HALLORAN | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 1,80 | 1,10 |
1 | 1,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1 | 3,30 |
7-NP | 1,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1-6 | 37,90 |
7-1-NP | 4,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-1-6-5 | 98,50 |
7-1-6-NP | 37,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval