20/01/2020 - SPRING FOAL H
R5 SANTIAGO 
C3 DESNIVEL H
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
3 537 €
Terrain
PSF RAPIDE
33°
Peu Nuageux
11km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
67 469 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ALELLA DANCING NOMAR RICARDO OLIVEROS AVILA | 55 | 12 | |
2e | 2 | KIRSH FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 56 | 1 L 1/2 | 3.9 |
3e | 11 | GAROTA DO RIO WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 55 | 3/4 L | 20 |
4e | 3 | NINA VASCA ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | 56 | 3 L | 3.9 |
5e | 13 | ONDA DISCO CLAUDIO MIGUEL JORQUERA AHUMADA | 56 | 2 L | 15 |
6e | 9 | CANTAOR BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 55 | 1 L | 40 |
7e | 15 | CUERVO RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | 55 | 1 L | 15 |
8e | 4 | ALADDIN PRINCE WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 56 | 1/2 L | 9.1 |
9e | 6 | BELLA ISLA FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 55 | 2 L | 52 |
10e | 10 | BORDONEO RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 55 | 3 L | 15 |
11e | 12 | ATIKE MARCOS ANTONIO ARANDA CORDERO | 55 | 2 L | 18 |
12e | 7 | CIEL DE BORDEAUX CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 | 2 L | 9 |
13e | 1 | EL TOTITO GERMAN ANTONIO PRADO CHAMORRO | 55 | 3/4 L | 39 |
NP | 8 | ESTREPTISERA RODOLFO SEBASTIAN DORES CABRERA | NON PARTANT | ||
NP | 14 | BONITA ESTADIA NELSON ENRIQUE FIGUEROA | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 12,30 | 3,10 |
2 | 1,50 | |
11 | 5,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-2 | 14,20 | 7,20 |
5-NP | 4,00 | 2,90 |
5-11 | 22,30 | |
2-11 | 14,60 | |
2-NP | ||
11-NP | 5,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-2 | 2,70 | 8,10 |
5-11 | 2,70 | 8,10 |
5-3 | 2,70 | 8,10 |
2-11 | 2,70 | 8,10 |
2-3 | 2,70 | 8,10 |
11-3 | 2,70 | 8,10 |
5-NP | 1,30 | 3,90 |
2-NP | 1,30 | 3,90 |
11-NP | 1,30 | 3,90 |
3-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2-11 | 84,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-2-11-3 | Multi en 4 | 84,00 | 252,00 |
5-2-11-3 | Multi en 5 | 16,80 | 50,40 |
5-2-11-3 | Multi en 6 | 5,60 | 16,80 |
5-2-11-3 | Multi en 7 | 2,40 | 7,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses