02/11/2015 - L'AULNAY
R4 MAUQUENCHY
C1 PRIX FRANCOIS LOCHOU
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
27 000 €
11°
Couvert
25km/h Sud
Enjeux SG
127 358 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | CAID DE CAPONET S. BAUDE | H. CHAUVE-LAFFAY | 2875 | 3'35"52 | 1'15"00 | 2.5 |
2e | 16 | FURIOUS FRANCIS D. THOMAIN | B. GOOP | 2875 | 3'36"15 | 1'15"20 | 5.6 |
3e | 4 | MAKING LOVE D. PARLING | D. PARLING | 2850 | 3'36"17 | 1'15"80 | 10 |
4e | 10 | BELLE EMOTION B. ROCHARD | MLLE AUDE LEMOINE | 2875 | 3'36"31 | 1'15"20 | 15 |
5e | 6 | CANNELLE DE TERNAY Y. DOUSSET | Y. DOUSSET | 2850 | 3'36"53 | 1'16"00 | 46 |
6e | 11 | TEMON YOUR SM D. LOCQUENEUX | M.J. RUAULT | 2875 | 3'37"22 | 1'15"60 | 53 |
7e | 14 | ACTION DU CHATELET M. CHARUEL | CH. JOUENNE | 2875 | 3'37"24 | 1'15"60 | 64 |
8e | 9 | CALINA DE BLAIN F. FURET | F. FURET | 2850 | 3'37"84 | 1'16"40 | 72 |
9e | 7 | BOY DU RIB L. LABBE | A. TROUVE | 2850 | 3'37"88 | 1'16"40 | 83 |
10e | 3 | BEAU TRESOR L. BEILEARD | PH. BEILEARD | 2850 | 3'38"04 | 1'16"50 | 135 |
11e | 2 | SUNSHINE KRONOS CEDRIC TERRY | MLLE M. GIBON | 2850 | 3'38"20 | 1'16"60 | 17 |
12e | 1 | BORDERLINE J. FILOGRASSO | JORIS FILOGRASSO | 2850 | 3'38"99 | 1'16"80 | 145 |
13e | 13 | BEN DE TORVIC MLLE MARIE BAZIRE | ST. MEUNIER | 2875 | 3'43"42 | 1'17"70 | 167 |
14e | 15 | JUVELS BOY M. VERVA | B. GOOP | 2875 | 3'48"92 | 1'19"60 | 8.2 |
Disq. | 5 | BARAKA DE MONCHEL J.F. SENET | J.F. SENET | 2850 | 95 | ||
Disq. | 8 | CABALLIS CH.A. MARY | CH.A. MARY | 2850 | 18 | ||
Disq. | 17 | BELICIO WILD MLLE CH. SABIN | Y.J. LE BEZVOET | 2875 | 159 | ||
AR | 18 | STARO IVY LEAGUE B. PITON | R. KUIPER | 2875 | 10 |
disqualifié pour allure irrégulièrearrêtéFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 2,50 | 1,40 |
16 | 1,90 | |
4 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-16 | 8,10 | 4,60 |
12-4 | 6,20 | |
16-4 | 8,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-16 | 2,40 | 7,20 |
12-4 | 2,40 | 7,20 |
12-10 | 2,40 | 7,20 |
16-4 | 2,40 | 7,20 |
16-10 | 2,40 | 7,20 |
4-10 | 2,40 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-16-4 | 27,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-16-4-10 | Multi en 4 | 63,00 | 189,00 |
12-16-4-10 | Multi en 5 | 12,60 | 37,80 |
12-16-4-10 | Multi en 6 | 4,20 | 12,60 |
12-16-4-10 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
12 
CAID DE CAPONET
18 
STARO IVY LEAGUE
16 
FURIOUS FRANCIS
11 
TEMON YOUR SM
15 
JUVELS BOY
Arrivée définitive
12
16
4
10
6
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses