12/05/2020 - TOURBILLON
R2 DEAUVILLE
C3 PRIX DE L'EPINAY
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1900 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
27 000 €
Terrain
PSF STANDARD
11°
Pluie faible
38km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
10 297 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DAWN INTELLO PC.BOUDOT | 58 | 1.8 | |
2e | 2 | SHINASI V.CHEMINAUD | 58 | 2 L | 25 |
3e | 9 | AL KHAMSIN F. LEFEBVRE | 58 | 1 L 1/2 | 42 |
4e | 15 | PIET T.PICCONE | 58 | 1 L 3/4 | 29 |
5e | 12 | RASHWAN T.BACHELOT | 58 | NEZ | 23 |
6e | 11 | LORD ACHILLES G.BENOIST | 58 | 1 L 3/4 | 26 |
7e | 6 | SAINT CYRAN E.HARDOUIN | 58 | CTE ENC. | 21 |
8e | 3 | GALAXIE QUEST M.BARZALONA | 58 | NEZ | 14 |
9e | 4 | CROSSDREAM J.GUILLOCHON | 58 | 1 L 3/4 | 29 |
10e | 7 | MISTERSISTER C.DEMURO | 58 | 8 L | 16 |
11e | 14 | FUNCKY BOY A.CHESNEAU | 56.5 | 1/2 L | 79 |
12e | 5 | KAHYANIS A.POUCHIN | 55.5 | 2 L | 16 |
13e | 13 | BRING HIM PEACE H.JOURNIAC | 58 | 1/2 L | 79 |
14e | 16 | TUMULTE M.GUYON | 58 | NEZ | 7.3 |
15e | 8 | EVANS BAY J.MOUTARD | 58 | TETE | 56 |
NP | 10 | NATIONAL SERVICE A.HAMELIN | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,50 | 1,70 |
2 | 4,30 | |
9 | 6,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-2 | 24,50 | 13,80 |
1-NP | 6,00 | 4,10 |
1-9 | 24,90 | |
2-9 | 28,80 | |
2-NP | 4,80 | |
9-NP | 7,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-2 | 17,40 | 52,20 |
1-9 | 17,40 | 52,20 |
1-15 | 17,40 | 52,20 |
2-9 | 17,40 | 52,20 |
2-15 | 17,40 | 52,20 |
9-15 | 17,40 | 52,20 |
1-NP | 4,00 | 12,00 |
2-NP | 4,00 | 12,00 |
9-NP | 4,00 | 12,00 |
15-NP | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2-9 | 129,00 |
1-2-NP | 16,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-2-9-15 | Multi en 4 | 1 302,00 | 3 906,00 |
1-2-9-15 | Multi en 5 | 260,40 | 781,20 |
1-2-9-15 | Multi en 6 | 86,80 | 260,40 |
1-2-9-15 | Multi en 7 | 37,20 | 111,60 |
7 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191127-r2c3p7-png?updated_at=2019-11-26T08:52:42+01:00)
MISTERSISTER
16 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191127-r2c3p16-png?updated_at=2019-11-26T08:52:45+01:00)
TUMULTE
5 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191127-r2c3p5-png?updated_at=2019-11-26T08:52:46+01:00)
KAHYANIS
4 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191127-r2c3p4-png?updated_at=2019-11-26T08:52:47+01:00)
CROSSDREAM
12 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20191127-r2c3p12-png?updated_at=2019-11-26T08:52:47+01:00)
RASHWAN
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
1
2
9
15
12
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses