01/10/2015 - FFF LIGUE ATLA.
R14 MAURE DE BRETAGNE
C5 PRIX DU TELETHON
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4200 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
11
Allocations
10 000 €
Terrain
Collant
4 à 10:30
Enjeux SG
744 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | UNO BAIE A.BAUDOIN-BOIN | Y.FERTILLET (S) | 67 | 3.1 | |
2e | 8 | MISTER SURVIVOR M.GUILLEUX | R.CHATEL (S) | 65 | 1/4 L | 19 |
3e | 11 | DENELIEZH PEMBO J.PRITCHARD-WEBB | J.MOREL | 63 | 14 L | 38 |
4e | 9 | AHELIA R.LE STANG | XL.LE STANG | 67 | 6 L | 18 |
5e | 5 | DOULOS V.BERNARD | J.PLANQUE (S) | 68 | 13 L | 9.4 |
6e | 6 | DOMINA D'OROUX C.GAILLARD | A.CHAILLE-CHAILLE | 66 | 2 L | 21 |
7e | 7 | INDIANEYEV C.RIOU | S.FOUCHER | 68 | 15 L | 7.5 |
8e | 1 | TIGRMAN T.DUPOUY-BATAILLE | F.FOUCHER | 69 | 14 L | 8.1 |
9e | 4 | SLIM RISK T.HENDERSON | R.CHATEL (S) | 68 | 30 L | 16 |
AR | 2 | BOW WINDOW T.VABOIS | GER .LECOMTE | 69 | 43 | |
AR | 10 | MAKATA BLUE MO.BELLEY | C.TOLAINI | 66 | 4.2 |
oeillères classiquesoeillères australiennesarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 3,10 | 2,10 |
8 | 3,50 | |
11 | 6,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-8 | 55,20 | 19,50 |
3-11 | 38,80 | |
8-11 | 56,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-8 | 18,30 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval