13/08/2016 - MUHAARAR
R4 LYON LA SOIE
C2 PRIX DE DECINES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
16 000 €
Terrain
PSF STANDARD
8°
Soleil
3km/h Sud
Enjeux SG
216 071 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | SKALLETO M.VELON | 57 | 3.4 | |
2e | 12 | SPEAK NOW A.MOLINS | 51 | 6 L | 103 |
3e | 2 | PLAIN BEAU D.SANTIAGO | 62 | 3 L 1/2 | 8 |
4e | 14 | BLACKSOU S.RUIS | 51.5 | 1/4 L | 8.1 |
5e | 13 | POEVAI M.FOREST | 52 | 1/4 L | 14 |
6e | 10 | LORLISALSA S.MAILLOT | 54 | TETE | 26 |
7e | 16 | ANGUILEO A.CRASTUS | 51.5 | CTE ENC. | 13 |
8e | 5 | ZAVERNA C.PACAUT | 57 | 1 L | 14 |
9e | 9 | WAR ASSET R.MANGIONE | 54 | 1 L | 26 |
10e | 1 | ARKTIS S.VOGT | 65 | CTE TETE | 14 |
11e | 15 | HOPALONG CASSIDY G.CONGIU | 51.5 | 1 L | 82 |
12e | 7 | FARADAY LE DUN M.WALDHAUSER | 54.5 | 1 L 3/4 | 22 |
13e | 11 | ZANTARIO A.LEMAITRE | 53 | 2 L | 53 |
14e | 6 | RIQUET G.MANDEL | 58 | 5 L | 88 |
15e | 8 | BAILEYS BALLE M.BARZALONA | 56.5 | 1 L | 5.2 |
NP | 3 | SILVER CAPE T.PICCONE | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 3,40 | 1,80 |
12 | 20,60 | |
2 | 2,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-12 | 176,60 | 47,40 |
4-2 | 8,30 | |
4-NP | ||
12-2 | 60,40 | |
12-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-12 | 3,10 | 9,30 |
4-2 | 3,10 | 9,30 |
4-14 | 3,10 | 9,30 |
12-2 | 3,10 | 9,30 |
12-14 | 3,10 | 9,30 |
2-14 | 3,10 | 9,30 |
4-NP | ||
12-NP | ||
2-NP | ||
14-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-12-2 | 420,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-12-2-14 | Multi en 4 | 451,50 | 1 354,50 |
4-12-2-14 | Multi en 5 | 90,30 | 270,90 |
4-12-2-14 | Multi en 6 | 30,10 | 90,30 |
4-12-2-14 | Multi en 7 | 12,90 | 38,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-12-2-14-13 | 1 060,80 |
4-12-2-14-NP |
Arrivée définitive
4
12
2
14
13
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval