13/12/2015 - JAVARI
R3 CAGNES-SUR-MER
C2 PRIX DE LA VALLEE DE LA VESUBIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2925 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
13°
Soleil
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
193 130 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | DIAMANT ROSE P. VERCRUYSSE | L. GOUT | 2925 | 3'38"53 | 1'14"70 | 2.8 |
2e | 3 | DEXTER BLUE A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | 2925 | 3'40"21 | 1'15"30 | 14 |
3e | 9 | DICKENS DU VIVIER N. ENSCH | J.P. ENSCH | 2925 | 3'40"41 | 1'15"40 | 8.8 |
4e | 8 | DJEMBE DU PONT L.G. RICHARD | R. MOURICE | 2925 | 3'41"36 | 1'15"70 | 27 |
5e | 17 | DIMPLE D. BEKAERT | D. BEKAERT | 2950 | 3'41"38 | 1'15"00 | 3.1 |
6e | 10 | DAKOTA WINNER J.CH. FERON | J.CH. FERON | 2950 | 3'42"30 | 1'15"40 | 131 |
7e | 7 | DINO DE TOUCHYVON G. TOURON | G. TOURON | 2925 | 3'42"56 | 1'16"10 | 107 |
8e | 15 | DEESSE DU PLESSIS M. IZZO | J. FOIN | 2950 | 3'43"37 | 1'15"70 | 52 |
9e | 2 | DORNADO J. UROZ | J. UROZ | 2925 | 3'44"27 | 1'16"70 | 117 |
10e | 4 | DANDY SOMOLLI MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | 2925 | 3'44"78 | 1'16"80 | 94 |
11e | 12 | DIAMOND KALOUMA N. MOUROT | N. RAIMBEAUX | 2950 | 3'45"81 | 1'16"50 | 227 |
12e | 11 | DESIR DES CAILLONS NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | N. BLANC | 2950 | 3'46"70 | 1'16"80 | 160 |
13e | 1 | DARLEY HAMPTON K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | 2925 | 3'47"08 | 1'17"60 | 44 |
14e | 5 | DIVA SEYA L. FRESNEAU | E.G. BLOT | 2925 | 3'47"79 | 1'17"90 | 57 |
15e | 14 | DIVA DE GODREL R. MOURICE | R. MOURICE | 2950 | 3'59"06 | 1'21"00 | 31 |
Disq. | 13 | DEFI LUDOIS V. FOUCAULT | TH. ISSAUTIER | 2950 | 49 | ||
Disq. | 16 | DANUBE MESLOIS S. STEFANO | P. BELLOCHE | 2950 | 20 | ||
Disq. | 18 | DOLCE D'EBANE Y.A. BRIAND | N. JAULNEAU | 2950 | 10 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 2,80 | 1,70 |
3 | 3,10 | |
9 | 2,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-3 | 12,30 | 5,20 |
6-9 | 4,90 | |
3-9 | 8,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-3 | 4,50 | 13,50 |
6-9 | 4,50 | 13,50 |
6-8 | 4,50 | 13,50 |
3-9 | 4,50 | 13,50 |
3-8 | 4,50 | 13,50 |
9-8 | 4,50 | 13,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-3-9 | 26,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-3-9-8 | Multi en 4 | 168,00 | 504,00 |
6-3-9-8 | Multi en 5 | 33,60 | 100,80 |
6-3-9-8 | Multi en 6 | 11,20 | 33,60 |
6-3-9-8 | Multi en 7 | 4,80 | 14,40 |
17 
DIMPLE
6 
DIAMANT ROSE
3 
DEXTER BLUE
4 
DANDY SOMOLLI
5 
DIVA SEYA
Arrivée définitive
6
3
9
8
17
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses