11/08/2018 - CAVALASSUR
R5 MEYDAN /https://static.equidia.fr/assets/design-system/flag/are.svg)
C6 DUBAI RACING CLUB CLASSIC SPONSORED BY EMIRATES NBD WHOLESALE BANKING
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2410 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
148 806 €
Terrain
Bon
3 à 09:49
23°
Soleil
16km/h Ouest
Enjeux SG
158 476 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | UNIVERSAL ORDER RICHARD MULLEN | 53 | 13 | |
2e | 6 | PABLO ESCOBARR TOM MARQUAND | 58 | 1 L 1/4 | 3.9 |
3e | 10 | GIFTS OF GOLD PATRICK COSGRAVE | 57 | 1 L 3/4 | 8.5 |
4e | 4 | ZAMAAM FABRICE VERON | 53 | CTE TETE | 27 |
5e | 2 | MOUNTAIN HUNTER CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 | 1 L | 2.9 |
6e | 5 | ZAMAN MICKAEL BARZALONA | 59 | CTE TETE | 7 |
7e | 11 | ACROSS THE STARS PER-ANDERS GRABERG | 54.5 | 1 L | 69 |
8e | 7 | DUBAI HORIZON KEVIN STOTT | 58.5 | CTE TETE | 32 |
9e | 1 | DUKHAN ANTONIO FRESU | 53.5 | 1 L | 95 |
10e | 3 | LUCIUS TIBERIUS JAMES DOYLE | 58.5 | 1 L 3/4 | 10 |
11e | 9 | GREAT KING SAM HITCHCOTT | 53.5 | 3 L | 34 |
12e | 12 | KOEMAN TADHG O'SHEA | 54 | 6 L 1/2 | 35 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 13,00 | 3,30 |
6 | 1,70 | |
10 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-6 | 19,50 | 7,00 |
8-10 | 7,30 | |
6-10 | 5,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-6 | 5,30 | 15,90 |
8-10 | 5,30 | 15,90 |
8-4 | 5,30 | 15,90 |
6-10 | 5,30 | 15,90 |
6-4 | 5,30 | 15,90 |
10-4 | 5,30 | 15,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-6-10 | 37,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-6-10-4 | Mini Multi en 4 | 154,50 | 463,50 |
8-6-10-4 | Mini Multi en 5 | 30,90 | 92,70 |
8-6-10-4 | Mini Multi en 6 | 10,30 | 30,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval