01/08/2020 - DU CERCLE
R2 DORTMUND 
C4 VIERERWETTE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
6 200 €
6°
Peu Nuageux
9km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
83 048 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | MAGIC QUERCUS FRAU L.-M.ENGELS | G.MAYER | 53 | 6.7 | |
2e | 2 | CHARLIE'S DREAMER M.LOPEZ | PH.BERG | 60 | ENCOLURE | 3.4 |
3e | 7 | SEA ESS SEAS N.POLLI | ROSSEEL MARC | 56 | 3 L 1/2 | 5.2 |
4e | 12 | PAPA DELTA FRAU S.VOGT | ST.BIRNER | 53 | 2 L | 6.1 |
5e | 3 | MAKING TROUBLE FRAU ST.KOYUNCU | CHR.PETERSCHMITT | 59.5 | 1 L 1/2 | 20 |
6e | 6 | ROLLICKING AM.FRAU N.HELLER/SCHWEIZ | F.FUHRMANN | 55 | 1/2 L | 38 |
7e | 11 | LADY CRISTAL FRAU M.RIEHL | B.J.FRIESDORF | 50 | 1/2 L | 16 |
8e | 4 | LACATO B.GANBAT | FRAU S.J.HELLIER | 58.5 | 1 L | 31 |
9e | 5 | DARK FORREST T.SCARDINO | FRAU J.-I.MEINECKE | 58 | 2 L 1/2 | 15 |
10e | 10 | HOT HANNAH FRAU R.DANZ | FRAU M.BEER | 54.5 | 4 L | 33 |
11e | 1 | CIRCUSKIND M.PECHEUR | F.FUHRMANN | 60.5 | 5 L | 8.3 |
NP | 8 | LATINO M.CADEDDU | R.N.J.VAN ECK/NIEDERLANDE | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 6,70 | 1,70 |
2 | 1,40 | |
7 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-2 | 9,60 | 2,90 |
9-NP | 2,90 | 1,40 |
9-7 | 3,00 | |
2-7 | 2,70 | |
2-NP | 1,40 | |
7-NP | 1,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-2 | 1,20 | 3,60 |
9-7 | 1,20 | 3,60 |
9-12 | 1,20 | 3,60 |
2-7 | 1,20 | 3,60 |
2-12 | 1,20 | 3,60 |
7-12 | 1,20 | 3,60 |
9-NP | 1,10 | 3,30 |
2-NP | 1,10 | 3,30 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
12-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-2-7 | 8,60 |
9-2-NP | 6,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-2-7-12 | Mini Multi en 4 | 11,00 | 33,00 |
9-2-7-12 | Mini Multi en 5 | 3,00 | 9,00 |
9-2-7-12 | Mini Multi en 6 | 1,60 | 4,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval