06/01/2020 - CHR. SCHWARZ
R2 STRAUBING 
C3 PRIX ORLANDO JET ALLEMAGNE
INTERNATIONALE-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
10
Allocations
3 500 €
3°
Très Nuageux
9km/h Sud-Est
Enjeux SG
89 500 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | BAXTER HILL FRANZL JOSEF | 2400 | 3'09"49 | 1'19"00 | 1.9 |
2e | 5 | OFFROADER HALLER RUDOLF | 2400 | 3'09"90 | 1'19"10 | 4.1 |
3e | 10 | MAN IN BLACK STROBL ANDREAS | 2400 | 3'09"98 | 1'19"20 | 14 |
4e | 2 | DIEGO BAROSSO GRULL KEVIN | 2400 | 3'10"23 | 1'19"30 | 22 |
5e | 9 | DELUX MS SPARBER JOSEF | 2400 | 3'10"38 | 1'19"30 | 4.8 |
6e | 4 | WIRBELWIND FRICK GEORG | 2400 | 3'11"48 | 1'19"80 | 27 |
7e | 6 | CHUCKY MEARAS MME BOCK MARISA | 2400 | 3'14"24 | 1'20"90 | 53 |
Disq. | 1 | DAVINA GEINEDER ANDREAS | 2400 | 31 | ||
Disq. | 8 | ROBIN HOOD DIAMANT FISCHER CHRISTOPH | 2400 | 59 | ||
NP | 3 | MARIE GALANTE BIENDL GERHARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 1,90 | 1,30 |
5 | 1,40 | |
10 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-5 | 3,00 | 2,10 |
7-NP | 1,40 | 1,30 |
7-10 | 3,80 | |
5-10 | 4,00 | |
5-NP | 1,30 | |
10-NP | 1,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-5 | 1,60 | 4,80 |
7-10 | 1,60 | 4,80 |
7-2 | 1,60 | 4,80 |
5-10 | 1,60 | 4,80 |
5-2 | 1,60 | 4,80 |
10-2 | 1,60 | 4,80 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
5-NP | 1,10 | 3,30 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
2-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-5-10 | 9,80 |
7-5-NP | 4,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-5-10-2 | Mini Multi en 4 | 24,00 | 72,00 |
7-5-10-2 | Mini Multi en 5 | 4,80 | 14,40 |
7-5-10-2 | Mini Multi en 6 | 1,60 | 4,80 |
Les courses avec les mêmes partants
08/12/2019 - WETTSTAR.DE-POKAL ALLEMAGNE
06/05/2021 - PRIX DE RAGIROA ALLEMAGNE
28/04/2021 - L'OPÉRA GARNIER
18/08/2020 - PRIX DE LA PLAGE DE L´ESCALET ALLEMAGNE
04/08/2020 - FRANCK RIBÉRY
03/03/2020 - BILIBILI
18/02/2020 - WETTSTAR
18/02/2020 - HIPPO.STRAUBING
05/02/2020 - NIEDERBAYERNTV
05/02/2020 - TOUR TROTTEUR
25/11/2019 - NIEDERBAYERNTV
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
05/02/2020 - NIEDERBAYERNTV
08/12/2019 - WETTSTAR.DE-POKAL ALLEMAGNE
12/09/2018 - MONT-ST-MICHEL
08/12/2022 - DE BAHAMAS
07/11/2022 - DE CONCEPCION
05/10/2022 - PREIS VON TROTTO.DE ALLEMAGNE
04/07/2022 - CLAUDE MONET
13/02/2022 - BRONZEHELM
05/09/2021 - ALFA ROMEO
16/09/2020 - PRIX DE MONTPELLIER ALLEMAGNE
18/08/2020 - PLAGE D'HENDAYE
14/07/2020 - NELKEN-PREIS ALLEMAGNE