15/11/2018 - TOUCHE MULETS-A
R3 PAU
C4 PRIX MICHEL COL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3300 M
Discipline
Haies
Partants
15
Allocations
18 000 €
Terrain
Très souple
3 à 07:30
12°
Très Nuageux
3km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
119 211 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | VALE QUAINTHE D.MESCAM | 70 | 8.1 | |
2e | 1 | PRETENDANTE M.CHAILLOLEAU | 69 | 5 L 1/2 | 13 |
3e | 9 | DE NOVO L.ZULIANI | 69 | 6 L | 29 |
4e | 10 | RISK ROSE M.CAMUS | 68 | 4 L 1/2 | 11 |
5e | 7 | RIKITA DE L'ORME A.MORICEAU | 68 | 2 L 1/2 | 9.4 |
6e | 6 | GARDENIA BELLA M.DAUBRY-BARBIER | 65 | ENCOLURE | 25 |
7e | 3 | SELF LIMITS C.SMEULDERS | 68 | 3 L | 44 |
8e | 13 | VADEMECUM H.RODRIGUEZ NUNEZ | 67 | 3 L | 52 |
9e | 15 | GOLDEN GIRL'JAC RL.O'BRIEN | 68 | 10 L | 81 |
AR | 4 | DECAZE N.TERRASSIN | 68 | 124 | |
AR | 11 | VIVA LANDORA F.BESSON | 64 | 25 | |
TB | 2 | MAMARTRE C.PRICHARD | 67 | 5.6 | |
TB | 12 | CASTILLONNES T.LEPLAY | 64 | 8.6 | |
TB | 14 | COCO GAELICK B.DUBOURG | 65 | 3.1 | |
NP | 8 | ALL GOLD G.SIAFFA | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partanttombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 8,10 | 2,50 |
1 | 4,30 | |
9 | 7,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-1 | 36,80 | 15,90 |
5-9 | 22,60 | |
5-NP | ||
1-9 | 32,80 | |
1-NP | ||
9-NP | 7,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-1 | 11,40 | 34,20 |
5-9 | 11,40 | 34,20 |
5-10 | 11,40 | 34,20 |
1-9 | 11,40 | 34,20 |
1-10 | 11,40 | 34,20 |
9-10 | 11,40 | 34,20 |
5-NP | ||
1-NP | ||
9-NP | ||
10-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-1-9 | 303,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-1-9-10 | Multi en 4 | 462,00 | 1 386,00 |
5-1-9-10 | Multi en 5 | 92,40 | 277,20 |
5-1-9-10 | Multi en 6 | 30,80 | 92,40 |
5-1-9-10 | Multi en 7 | 13,20 | 39,60 |
Arrivée définitive
5
1
9
10
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval