08/05/2019 - DJELFOR
R3 PAU
C6 PRIX MAGICIENNE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
12 000 €
Terrain
PSF STANDARD
11°
Très Nuageux
18km/h Ouest
Enjeux SG
160 313 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | SNAN J.AUGE | 55 | 4.5 | |
2e | 4 | ZULFAKKAR JB.EYQUEM | 57 | CTE TETE | 11 |
3e | 6 | JUGURTHA DE MONLAU C.CADEL | 57 | CTE ENC. | 7.5 |
4e | 9 | AL MAHBOOBA V.SEGUY | 55 | 1 L 1/2 | 6.7 |
5e | 16 | CHAFIKA M.EON | 51.5 | 1 L | 12 |
6e | 5 | JOSKIO M.FOREST | 57 | 1 L | 4.3 |
7e | 10 | REEHAB G.GUEDJ-GAY | 53.5 | 1 L 1/2 | 32 |
8e | 3 | GOHAR DU BREUIL M.FOULON | 57 | 3/4 L | 19 |
9e | 8 | SPENCER S.PRUGNAUD | 54.5 | 2 L 1/2 | 36 |
10e | 12 | M ALMAYSAM RC.MONTENEGRO | 55 | 1 L | 33 |
11e | 2 | SAAJID H.JOURNIAC | 57 | 2 L | 23 |
12e | 1 | DEEMAH O.PESLIER | 59.5 | 2 L | 30 |
13e | 14 | GAIA DU PAON D.SANTIAGO | 53.5 | LOIN | 47 |
14e | 13 | TIDJANIA OULA F.MALBRAN | 52.5 | LOIN | 113 |
15e | 15 | MASHAAT I.MENDIZABAL | 55 | LOIN | 30 |
NP | 7 | ALSAYYAD J.GROSJEAN | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 4,50 | 1,80 |
4 | 3,00 | |
6 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-4 | 30,60 | 9,80 |
11-6 | 7,20 | |
11-NP | ||
4-6 | 9,20 | |
4-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-4 | 2,90 | 8,70 |
11-6 | 2,90 | 8,70 |
11-9 | 2,90 | 8,70 |
4-6 | 2,90 | 8,70 |
4-9 | 2,90 | 8,70 |
6-9 | 2,90 | 8,70 |
11-NP | ||
4-NP | ||
6-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-4-6 | 60,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-4-6-9 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
11-4-6-9 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
11-4-6-9 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
11-4-6-9 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
4 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200128-r3c6p4-png?updated_at=2020-01-27T20:24:17+01:00)
ZULFAKKAR
2 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200128-r3c6p2-png?updated_at=2020-01-27T20:24:18+01:00)
SAAJID
11 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200128-r3c6p11-png?updated_at=2020-01-27T20:24:19+01:00)
SNAN
6 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200128-r3c6p6-png?updated_at=2020-01-27T20:24:15+01:00)
JUGURTHA DE MONLAU
3 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200128-r3c6p3-png?updated_at=2020-01-27T20:24:17+01:00)
GOHAR DU BREUIL
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
11
4
6
9
16
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
02/02/2022 - MAGICIENNE
23/09/2021 - MAGICIENNE
01/10/2020 - MAGICIENNE
28/09/2019 - MAGICIENNE
02/02/2019 - MAGICIENNE
29/09/2018 - MAGICIENNE
06/02/2018 - MAGICIENNE
27/09/2017 - MAGICIENNE
07/02/2017 - MAGICIENNE
04/10/2016 - MAGICIENNE
11/02/2016 - MAGICIENNE
01/10/2015 - MAGICIENNE
14/02/2015 - MAGICIENNE
02/10/2014 - MAGICIENNE
14/02/2014 - MAGICIENNE
Meilleures associations jockey/cheval