14/01/2018 - FLORESTAN-A
R4 MAUQUENCHY
C5 PRIX DE L'ARMADA 2019 DE ROUEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
5°
Peu Nuageux
33km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
129 972 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | ETAT CIVIL N. ROUSSEL | 2875 | 3'38"31 | 1'15"90 | 23 |
2e | 13 | EXCELLENTISSIME J.PH. DUBOIS | 2875 | 3'38"32 | 1'15"90 | 4 |
3e | 14 | ELEGANT DE TESS A. BARRIER | 2875 | 3'38"43 | 1'16"00 | 3 |
3e | 16 | EN FOLIE DAVID LEFEVRE | 2875 | 3'38"43 | 1'16"00 | 5.1 |
5e | 15 | ESPOIR DU GITE S. ERNAULT | 2875 | 3'38"64 | 1'16"00 | 19 |
6e | 12 | EL PADRINO NOA CH. MARTENS | 2875 | 3'38"69 | 1'16"10 | 21 |
7e | 3 | ETOILE D'AVEZE J. KOUBICHE | 2850 | 3'39"03 | 1'16"90 | 113 |
8e | 11 | ELAN DU MOUCHEL N. BIAGINI | 2875 | 3'39"51 | 1'16"40 | 92 |
9e | 7 | EOWYN DE NEEL J.F. VALLETTE | 2850 | 3'39"93 | 1'17"20 | 81 |
10e | 4 | ECLIPSE DU THENNEY CH. DAGNICOURT | 2850 | 3'41"16 | 1'17"60 | 157 |
11e | 5 | ELSO DE JANVILLE DAVID GARCIAS | 2850 | 3'42"21 | 1'18"00 | 128 |
12e | 8 | ELBOY STAR ST. MEUNIER | 2850 | 3'42"93 | 1'18"20 | 20 |
13e | 9 | ECLAT DE STAR F. LECANU | 2850 | 3'44"38 | 1'18"70 | 22 |
14e | 18 | EAST ROAD TANGUY DEVOUASSOUX | 2875 | 3'44"77 | 1'18"20 | 129 |
Disq. | 1 | EXTREM RYLD Y. ROBLOT | 2850 | 101 | ||
Disq. | 2 | ECCLESIA A. POPOT | 2850 | 9.1 | ||
Disq. | 6 | ECLAIR DE FOURCHES J. VANMEERBECK | 2850 | 118 | ||
NP | 10 | ECLIPSE SOMOLLI J.PH. RAFFEGEAU | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 23,50 | 2,70 |
13 | 1,50 | |
16 | 1,30 | |
14 | 1,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-13 | 45,70 | 9,50 |
17-16 | 5,90 | |
17-14 | 5,10 | |
17-NP | ||
13-16 | 3,20 | |
13-14 | 2,10 | |
13-NP | ||
16-NP | ||
14-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
17-13 | 1,50 | 4,50 |
17-16 | 1,50 | 4,50 |
17-14 | 1,50 | 4,50 |
13-16 | 1,50 | 4,50 |
13-14 | 1,50 | 4,50 |
14-16 | 1,50 | 4,50 |
17-NP | ||
13-NP | ||
16-NP | ||
14-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-13-16 | 38,60 |
17-13-14 | 22,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-13-14-16 | Multi en 4 | 31,00 | 93,00 |
17-13-14-16 | Multi en 5 | 7,00 | 21,00 |
17-13-14-16 | Multi en 6 | 3,00 | 9,00 |
17-13-14-16 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
14 
ELEGANT DE TESS
13 
EXCELLENTISSIME
2 
ECCLESIA
15 
ESPOIR DU GITE
8 
ELBOY STAR
Arrivée définitive
17
13
14
16
15
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
25/05/2022 - RFM
25/10/2021 - DU CREPUSCULE
03/07/2021 - NEUILLY-LEVAL.
01/07/2021 - COTE D'ARGENT
13/03/2021 - G. DE WAZIERES
17/01/2021 - PRIX SEINE TP
23/08/2020 - PRIX ARQANA TROT
11/08/2020 - DE LA BAULE
06/07/2020 - SAINT MATHURIN
01/06/2020 - PRIX PRO ET CIE EURL MENEUT
21/05/2020 - PRIX DE QUINCAMPOIX
09/03/2020 - ASTORG