14/06/2015 - PISTE RODOSTO
R1 CHANTILLY
C1 PRIX JOCKER
HANDICAP DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
50 000 €
Terrain
PSF STANDARD
10°
Peu Nuageux
22km/h Ouest
Enjeux SG
447 377 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | RAJKUMAR PC.BOUDOT | 59 | 4.9 | |
2e | 8 | SENATOR FROST T.PICCONE | 55.5 | 3/4 L | 18 |
3e | 16 | FROSTY BAY A.LEMAITRE | 52 | CTE ENC. | 40 |
4e | 15 | CHARNOCK RICHARD C.DEMURO | 53.5 | 1 L | 8 |
5e | 11 | NAAB E.HARDOUIN | 54.5 | 1/2 L | 15 |
6e | 1 | DHEVANAFUSHI V.CHEMINAUD | 60 | CTE ENC. | 11 |
7e | 4 | CATALOUNIYA A.BADEL | 59 | ENCOLURE | 13 |
8e | 2 | EL MANIFICO H.JOURNIAC | 59.5 | ENCOLURE | 22 |
9e | 7 | MIRACLE DES AIGLES M.EON | 56.5 | CTE TETE | 7.5 |
10e | 6 | GOLD LAKE A.HAMELIN | 57 | CTE ENC. | 23 |
11e | 10 | LONG ISLAND M.BARZALONA | 54.5 | 1 L | 6.2 |
12e | 13 | ON THE SEA C.SOUMILLON | 54.5 | TETE | 15 |
13e | 14 | EL INDIO S.PASQUIER | 54 | 1 L 1/2 | 16 |
14e | 5 | WOODMAX S.RUIS | 57.5 | TETE | 38 |
15e | 12 | GREYWAY J.MOUTARD | 54.5 | 1 L 3/4 | 43 |
NP | 9 | VAUTRIN T.BACHELOT | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 4,90 | 2,20 |
8 | 5,60 | |
16 | 10,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-8 | 40,80 | 19,70 |
3-16 | 35,20 | |
3-NP | ||
8-16 | 65,90 | |
8-NP | ||
16-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-8 | 6,80 | 20,40 |
3-16 | 6,80 | 20,40 |
3-15 | 6,80 | 20,40 |
8-16 | 6,80 | 20,40 |
8-15 | 6,80 | 20,40 |
16-15 | 6,80 | 20,40 |
3-NP | ||
8-NP | ||
16-NP | ||
15-NP |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
3-8-16 | Ordre | 1 341,60 | 1 341,60 |
3-8-16 | Désordre | 233,20 | 233,20 |
3-8-NP | Désordre |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
3-8-16-15 | Ordre | 4 818,30 | 6 263,79 |
3-8-16-15 | Désordre | 384,10 | 499,33 |
3-8-16 | Bonus | 55,80 | 72,54 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-8-16-15 | Multi en 4 | 1 113,00 | 3 339,00 |
3-8-16-15 | Multi en 5 | 222,60 | 667,80 |
3-8-16-15 | Multi en 6 | 74,20 | 222,60 |
3-8-16-15 | Multi en 7 | 31,80 | 95,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 2,00 € |
---|---|---|---|
3-8-16-15-11 | Ordre | 52 556,10 | 105 112,20 |
3-8-16-15-11 | Désordre | 774,60 | 1 549,20 |
3-8-16-15 | Bonus 4 | 43,80 | 87,60 |
3-8-16 | Bonus 3 | 16,40 | 32,80 |
10 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200309-r1c1p10-png?updated_at=2020-03-07T18:38:12+01:00)
LONG ISLAND
9 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200309-r1c1p9-png?updated_at=2020-03-07T18:38:11+01:00)
VAUTRIN
7 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200309-r1c1p7-png?updated_at=2020-03-07T18:38:11+01:00)
MIRACLE DES AIGLES
4 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200309-r1c1p4-png?updated_at=2020-03-07T18:38:10+01:00)
CATALOUNIYA
1 /https://api.equidia.fr/api/public/media/original/20200309-r1c1p1-png?updated_at=2020-03-07T18:38:08+01:00)
DHEVANAFUSHI
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
3
8
16
15
11
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses