04/12/2017 - DU VERCORS - A
R1 AUTEUIL
C9 PRIX SIMONIAN
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 3900 M
Discipline
Haies
Partants
18
Allocations
38 000 €
Terrain
Collant
4 à 07:00
11°
Peu Nuageux
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
176 202 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | ENNA PIETRA B.BERENGUER | Y.FOUIN (S) | 66 | 37 | |
2e | 18 | KING OF RUN N.DESOUTTER | Y.FOUIN (S) | 65 | 3/4 L | 9.2 |
3e | 1 | BI BEACH M.DAUBRY-BARBIER | L.CARBERRY (S) | 68 | 1 L 1/4 | 11 |
4e | 5 | VOLPONE JELOIS C.PRICHARD | PAUL NICHOLLS | 67 | 4 L | 17 |
5e | 3 | CANDOS L.MACELI | L.MACELI | 68 | 3/4 L | 18 |
6e | 6 | BLUE TARA M.FARCINADE | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 70 | 6 L | 5.5 |
7e | 11 | SAINT LAGRANGE A.BEAUDOIRE | C.CHEMINAUD | 67 | 4 L | 20 |
8e | 10 | MASTER DAN B.MEME | F.DEHEZ | 70 | 7 L | 8.9 |
9e | 14 | DIVINE VISION L.SOLIGNAC | G.DUMONT | 69 | 4 L | 82 |
10e | 16 | PARK SQUARE V.CHATELLIER | T.POCHE | 65 | 7 L | 36 |
AR | 4 | BRIC A.ORAIN | JL.BERTIN | 71 | 14 | |
AR | 8 | CADESCO A.RENARD | A.LACOMBE | 70 | 9.2 | |
AR | 12 | PARIS DO BRASIL C.LEFEBVRE | L.VIEL (S) | 70 | 38 | |
AR | 15 | FURIA FRANCESE M.LEFEBVRE | JR.BRETON | 68 | 78 | |
AR | 17 | THIGH ROCK C.PASSERAT | FM.COTTIN (S) | 65 | 4.8 | |
TB | 2 | SEXYFISH K.DENIEL | M.SEROR (S) | 68 | 24 | |
NP | 7 | KROISSANT BLEU L.PHILIPPERON | A.LACOMBE | NON PARTANT | ||
NP | 9 | BLEU DE PAIL JB.BRETON | JR.BRETON | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partanttombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 37,50 | 9,30 |
18 | 3,50 | |
1 | 3,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-18 | 189,30 | 53,90 |
13-NP | 45,80 | 15,80 |
13-1 | 52,80 | |
18-1 | 20,00 | |
18-NP | 6,30 | |
1-NP | 6,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-18 | 14,60 | 43,80 |
13-1 | 14,60 | 43,80 |
13-5 | 14,60 | 43,80 |
18-1 | 14,60 | 43,80 |
18-5 | 14,60 | 43,80 |
1-5 | 14,60 | 43,80 |
13-NP | 3,80 | 11,40 |
18-NP | 3,80 | 11,40 |
1-NP | 3,80 | 11,40 |
5-NP | 3,80 | 11,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-18-1 | 497,00 |
13-18-NP | 195,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-18-1-5 | Multi en 4 | 1 753,50 | 5 260,50 |
13-18-1-5 | Multi en 5 | 350,70 | 1 052,10 |
13-18-1-5 | Multi en 6 | 116,90 | 350,70 |
13-18-1-5 | Multi en 7 | 50,10 | 150,30 |
Arrivée définitive
13
18
1
5
3
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval