16/05/2020 - WOLVEGA SPRING
R3 WOLVEGA 
C1 WOLVEGA SPRING CUP PAYS BAS
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
12
Allocations
5 500 €
14°
Couvert
44km/h Nord
Plus d'infos
N° | Cheval/Driver/Entraineur | S/A | Musique | Gains | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER QUEEN C STEFAN SCHOONHOVEN | R. DE BEER | F9 | 5a3a0a8a0a3a1a0a6a4a | 63 334 € | ||
2 | ENNYUS BOKO MME CAROLINE AALBERS | C.D. AALBERS | H11 | 0a1a0a0a2a | 59 340 € | ||
3 | FABIO DE PERVENCHE DION TESSELAAR | D.P. TESSELAAR | M7 | 0a1a7a5a5aDa | 80 396 € | ||
4 | INSPECTOR BROS RICK EBBINGE | E. BOT | H7 | 0a9a6a4a2a8a1a0a6a3a | 171 591 € | ||
5 | BANKER TRANSS R ERWIN BOT | J. WESTENBRINK | H14 | (21)5a0a3a5a5a | 112 704 € | ||
6 | URBANIO JAAP VAN RIJN | S. WOUDSTRA | H9 | 0a1a0a(21)0aRa | 149 539 € | ||
7 | BLUMBERG DELO TOM KOOYMAN | J. OFFERINGA | M11 | 4a6a4a5aDa(19)0a0a0aDa | 149 495 € | ||
8 | HAMBO TRANSS R ANDRÉ BAKKER | P.J.P. HAGOORT | H8 | 4a4a2a(21)2a3a | 224 685 € | ||
9 | PANORAMIC RUUD POOLS | H.A.J. GRIFT | H12 | 2a3a(21)4a0a0a | 233 813 € | ||
10 | BROADWELL MICHAEL NIMCZYK | W. NIMCZYK | M8 | 4a2a1aDa1a0a6a3a5a1a | 227 010 € | ||
11 | GLEN ORD SUPERB HENK GRIFT | H.A.J. GRIFT | H11 | 0a0a0a(19)2a3a | 346 620 € | ||
12 | MISTER F DAAG ROBIN BAKKER | P. HAGOORT | M7 | 4a0a0a(21)3a1a | 710 186 € |
Les courses avec les mêmes partants
10/04/2019 - ELITE CHALLENGE
21/08/2020 - DRAGON TROTTERS
14/08/2020 - CHAMP.SPRINTERS
03/07/2020 - REVOILÁ WOLVEGA
17/01/2020 - G.P WILLEM H.
24/10/2019 - GIGANTEN TRIAL
11/10/2019 - CHAMP.TROTTEURS
10/05/2019 - NORDIC TRIAL
22/02/2019 - GLAS DIERGENEES
11/01/2019 - MIDWINTERCRITER
05/08/2018 - TROTTO.DE 123
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
18/04/2022 - JACINFO-RENNEN ALLEMAGNE
16/07/2021 - NEDERLAND
08/04/2021 - JJ TURF CUP
22/12/2020 - VON DUINDIGT
28/10/2020 - OKTOBER-CUP
16/10/2020 - GIGANTEN TRIAL
11/09/2020 - MILLE FLEURS
21/08/2020 - DRAGON TROTTERS
25/07/2020 - L'HAY-LES-ROSES
16/05/2020 - WOLVEGA SPRING
06/03/2020 - PIET V.POLLAERT
24/10/2019 - GIGANTEN TRIAL