16/03/2019 - RUSH
R1 AUTEUIL
C6 PRIX JEAN STERN
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 4400 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
7
Allocations
145 000 €
Terrain
Très souple
4 à 07:00
21°
Peu Nuageux
7km/h Nord
Enjeux SG
44 359 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | GARDONS LE SOURIRE C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | 65 | 5.3 | |
2e | 6 | ROAD SENAM A.ZULIANI | F.NICOLLE | 65 | 3 L 1/2 | 5.1 |
3e | 1 | DREAM WISH M.REGAIRAZ | D.BRESSOU | 68 | TETE | 3.3 |
4e | 3 | AL CUARTO B.LESTRADE | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 65 | 4 L 1/2 | 3.2 |
5e | 2 | KING EDWARD P.DUBOURG | A.CHAILLE-CHAILLE | 67 | 2 L 1/2 | 6.6 |
6e | 4 | MAURICIUS B.FOUCHET | L.GABEUR | 65 | 7 L | 23 |
NP | 7 | AUTOUR DE MINUIT T.CHEVILLARD | M.MESCAM (S) | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 5,30 | 2,30 |
6 | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6 | 19,10 |
5-NP | 3,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6-1 | 48,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6-1-3 | 161,00 |
5 
GARDONS LE SOURIRE
1 
DREAM WISH
3 
AL CUARTO
Arrivée définitive
5
6
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval