01/12/2019 - LA CANTINE
R8 CRAON
C3 PRIX SOCIETE "JARDI PLUS"
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1650 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
8 000 €
Terrain
Souple
3 à 08:00
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | PERLE DE NUIT S.SAADI | ED.MONFORT (S) | 58.5 | 1'43"61 | |
2e | 10 | NOORMANDY H.JOURNIAC | MLLE C.NICOT | 58 | 1'43"69 | |
3e | 16 | ALASKA RIVER A.COUTIER | C.FEY (S) | 56.5 | 1'43"72 | |
4e | 3 | KING COBRA ALEX.ROUSSEL | C.LOTOUX (S) | 60 | 1'43"82 | |
5e | 6 | ZAAMAR S.MARTINO | MLLE C.MONFORT | 59 | 1'43"93 | |
6e | 1 | PAINT ISLAND F.VERON | S.GOUYETTE (S) | 61 | 1'44"03 | |
7e | 2 | CARAMBOLE Y.ROUSSET | J.MOREL | 60.5 | 1'44"14 | |
8e | 4 | FACILITY C.MIETTE | I.ENDALTSEV | 55.5 | 1'44"39 | |
9e | 5 | WYOMIA JASMIN M.ANDROUIN | S.GOUYETTE (S) | 59.5 | 1'44"50 | |
10e | 13 | VADILIKA T.MENUET | MLLE C.NICOT | 56 | 1'45"19 | |
11e | 11 | AMERICAN CITY C.GROSBOIS | ENGELS ANNE | 58 | 1'45"69 | |
12e | 12 | GLOBAL EXPRESS T.BARON | FR.MONFORT (S) | 58 | 1'45"69 | |
13e | 7 | RAMSES D.BOCHE | P.FLEURIE | 57.5 | 1'46"00 | |
14e | 14 | NOW I KNOW B.HUBERT | J.LEPAGE | 56.5 | 1'46"51 | |
15e | 9 | KERIZEL M.JUSTUM | L.CENDRA | 55.5 | 1'49"31 | |
NP | 15 | TERRE DES BRAVES T.SPEICHER | E.PAPON | NON PARTANT |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval