11/07/2017 - HOTEL PT FRANCE
R4 LYON-PARILLY
C10 PRIX DE GERLAND
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
20
Allocations
14 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 13:36
24°
Soleil
14km/h Nord
Enjeux SG
40 600 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 20 | BELEAVE YOU A.CRASTUS | 55.5 | 8.2 | |
2e | 18 | RIQUET S.MAILLOT | 56.5 | 1/4 L | 6.1 |
3e | 2 | GREY VENDOME C.MIETTE | 57.5 | 1 L 1/4 | 28 |
4e | 9 | CHARLY F.BLONDEL | 59 | NEZ | 4.6 |
5e | 15 | ZAPPEUSE F.VALLE SKAR | 54.5 | 1 L | 6.3 |
6e | 1 | ASSONANCE G.MOSSE | 60.5 | NEZ | 34 |
7e | 14 | BRANDY EYES T. SPEICHER | 58 | CTE TETE | 53 |
8e | 3 | TRULLY ME M.VELON | 59 | 1/4 L | 33 |
9e | 6 | ZAROSE A.NICCO | 57 | ENCOLURE | 26 |
10e | 7 | SQUARE SET K.BRAYE | 60 | 1 L 1/2 | 29 |
11e | 19 | FORMENTOR A.MOLINS | 54.5 | 3/4 L | 20 |
12e | 13 | SKYLER WHITE C.STEFAN | 58 | 1 L | 41 |
13e | 8 | KARYNIA V.SEGUY | 59.5 | 1/4 L | 14 |
14e | 12 | PICTON A.DUPORTE | 56 | 1 L 3/4 | 81 |
15e | 5 | SCOTTISH SUN H.MOUESAN | 57.5 | 3/4 L | 17 |
16e | 17 | GALERNO G.CONGIU | 57 | 1 L 3/4 | 64 |
17e | 10 | ROBINWOOD F.CORALLO | 59 | 1/2 L | 24 |
18e | 16 | MARAPUAMA D.SANTIAGO | 55.5 | 1/4 L | 35 |
19e | 11 | INTO THE ROCK I.MENDIZABAL | 59 | 4 L 1/2 | 24 |
NP | 4 | RUUDJE S.RUIS | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
20 | 8,20 | 2,90 |
18 | 2,30 | |
2 | 5,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
20-18 | 18,10 | 8,90 |
20-NP | 4,80 | 3,30 |
20-2 | 22,20 | |
18-2 | 21,60 | |
18-NP | 3,30 | |
2-NP | 6,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
20-18 | 3,80 | 11,40 |
20-2 | 3,80 | 11,40 |
20-9 | 3,80 | 11,40 |
18-2 | 3,80 | 11,40 |
18-9 | 3,80 | 11,40 |
2-9 | 3,80 | 11,40 |
20-NP | 1,50 | 4,50 |
18-NP | 1,50 | 4,50 |
2-NP | 1,50 | 4,50 |
9-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
20-18-2 | 165,70 |
20-18-NP | 30,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
20-18-2-9 | Multi en 4 | 283,50 | 850,50 |
20-18-2-9 | Multi en 5 | 56,70 | 170,10 |
20-18-2-9 | Multi en 6 | 18,90 | 56,70 |
20-18-2-9 | Multi en 7 | 8,10 | 24,30 |
Arrivée définitive
20
18
2
9
15
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval