04/11/2017 - SOJASUN-A
R3 LISIEUX
C4 PRIX ASSOCIATION CASSANDRA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2725 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
18 000 €
13°
Peu Nuageux
31km/h Ouest
Enjeux SG
161 869 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ETERNITY ROCQ N. PERRON | 2725 | 3'26"62 | 1'15"80 | 78 |
2e | 14 | ECHO DU LUPIN MLLE L. PLANCHENAULT | 2750 | 3'27"55 | 1'15"50 | 3.1 |
3e | 16 | FIFI BRINDACIER F. GUERINEAU | 2750 | 3'27"72 | 1'15"50 | 7.9 |
4e | 4 | FLICKER BOTEURMOEL L. JUBLOT | 2725 | 3'28"72 | 1'16"60 | 11 |
5e | 13 | FALBALA D'EM BASTIEN JOSEPH | 2750 | 3'29"96 | 1'16"30 | 38 |
6e | 12 | ENERGUMENE MLLE CH. CALLICO | 2750 | 3'30"68 | 1'16"60 | 34 |
7e | 11 | ELUE DE FLEUR MLLE NOEMIE HARDY | 2725 | 3'30"75 | 1'17"30 | 35 |
8e | 6 | FLAMION CARISAIE P.Y. VERVA | 2725 | 3'32"54 | 1'18"00 | 5.6 |
9e | 9 | ELLE DE QUELAINES A. ANGOT | 2725 | 3'32"92 | 1'18"10 | 26 |
10e | 2 | ELLE FILE L'ETOILE CHRISTOPHER CORBINEAU | 2725 | 3'33"60 | 1'18"40 | 57 |
3 | ETOILE DE SIA MLLE ALEXIANE LEPAGE | 2725 | 91 | |||
8 | ESPRESSO DODVILLE R. MARTY | 2725 | 15 | |||
18 | ERAGONNE MAYBE F. LAGADEUC | 2750 | 56 | |||
Disq. | 1 | ECHO SELLOIS K. PETITJEAN | 2725 | 113 | ||
Disq. | 5 | FIONA DE COQUERIE A. VOISIN | 2725 | 47 | ||
Disq. | 10 | ELOGE DE LARA A. WIELS | 2725 | 5.1 | ||
NP | 15 | FREETOWN MLLE M. ASSELINE | NON PARTANT | |||
NP | 17 | FARELLE DES DOUITS LEO ABRIVARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 78,40 | 11,90 |
14 | 1,70 | |
16 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-14 | 109,80 | 26,80 |
7-NP | 23,80 | 11,10 |
7-16 | 65,00 | |
14-16 | 4,80 | |
14-NP | 1,80 | |
16-NP | 2,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-14 | 3,20 | 9,60 |
7-16 | 3,20 | 9,60 |
7-4 | 3,20 | 9,60 |
14-16 | 3,20 | 9,60 |
14-4 | 3,20 | 9,60 |
16-4 | 3,20 | 9,60 |
7-NP | 1,20 | 3,60 |
14-NP | 1,20 | 3,60 |
16-NP | 1,20 | 3,60 |
4-NP | 1,20 | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-14-16 | 201,20 |
7-14-NP | 109,20 |
7-NP-NP | 55,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-14-16-4 | Multi en 4 | 724,50 | 2 173,50 |
7-14-16-4 | Multi en 5 | 144,90 | 434,70 |
7-14-16-4 | Multi en 6 | 48,30 | 144,90 |
7-14-16-4 | Multi en 7 | 20,70 | 62,10 |
Arrivée définitive
7
14
16
4
13
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
15/08/2022 - PRIX DANIEL MIETTE
06/09/2021 - DIESNIS
30/05/2021 - PRIX DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
24/04/2021 - PRIX PINEL ESPACES VERTS
08/11/2020 - PRIX FROID 14 - VIRE NORMANDIE
23/10/2020 - DES CORNEILLES
30/08/2020 - CREDIT AGRICOLE
09/08/2020 - PRIX DU CREDIT AGRICOLE
12/07/2020 - PRIX THIERRY MARIE
27/06/2020 - ROBLEDO CONSTR.
21/05/2020 - PRIX M. LE BASTARD
20/05/2020 - PROMOCASH