01/05/2022 - HANDICAP (C2)
R4 ASCOT 
C4 CHESHAM STAKES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
44 829 €
Terrain
Bon souple
3 à 08:51
22°
Très Nuageux
3km/h Sud
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | BATTLEGROUND RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | 58.5 | ||
2e | 6 | MARCH LAW SILVESTRE DE SOUSA | MARK JOHNSTON | 58.5 | 2 L | |
3e | 9 | SEATTLE ROCK BEN CURTIS | SYLVESTER KIRK | 56 | 1 L 1/2 | |
4e | 5 | GOLDEN FLAME FRANKIE DETTORI | CHARLIE & MARK JOHNSTON | 58.5 | 1 L 1/4 | |
5e | 7 | MODERN NEWS WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 58.5 | 1 L | |
6e | 2 | BRIGHT DEVIL OISIN MURPHY | B S DIBONA | 58.5 | CTE TETE | |
7e | 3 | CLARENDON CROSS PAT DOBBS | RICHARD HANNON | 58.5 | 2 L | |
8e | 4 | FIRST PROPHET JAMES DOYLE | FAWZI NASS | 58.5 | 6 L | |
NP | 8 | CONCESSIONS NON PARTANT | RICHARD HANNON | NON PARTANT |
non partant
Les courses avec les mêmes partants