09/11/2019 - DOUVE
R5 CHANTILLY
C7 PRIX DU SAGITTAIRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1200 M
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
25 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 08:00
23°
Peu Nuageux
5km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
210 094 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | RED FIFTY V.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 58 | 5.4 | |
2e | 11 | SPRING STREET T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 55 | 1 L 1/4 | 25 |
3e | 7 | MY PREMIER COUNTY S.BREUX | M.BOUCKAERT | 56 | NEZ | 19 |
4e | 1 | ERNESTO DE LA CRUZ A.NICCO | V.DEVILLARS | 60.5 | 3/4 L | 8.6 |
5e | 10 | GALADOR C.DEMURO | A&G.BOTTI (S) | 55 | CTE ENC. | 8.1 |
6e | 5 | LILLY BIRD C.PACAUT | B.LEGROS (S) | 55.5 | ENCOLURE | 10 |
7e | 2 | MYSTIC MONARCH C.MIETTE | S.CERULIS | 60 | 1/2 L | 7.5 |
8e | 12 | PRAISE YOU P.DOMINOIS | J.GOOSSENS | 52.5 | 3 L | 11 |
9e | 9 | ATLANTICA I.MENDIZABAL | S.CHEVALIER | 55.5 | 1 L 1/2 | 14 |
10e | 13 | CALINE A.LEMAITRE | MLLE J.SOUDAN | 54 | 8 L | 15 |
11e | 8 | LIBERTADORE PC.BOUDOT | F.FUHRMANN | 56.5 | TETE | 5.9 |
12e | 3 | CALYPSO ROSE P.CHEYER | HF.DEVIN (S) | 55.5 | 3 L 1/2 | 20 |
NP | 6 | BENTLEY MOOD J.BRIER | A&G.BOTTI (S) | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 5,40 | 1,90 |
11 | 5,10 | |
7 | 5,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-11 | 57,60 | 20,50 |
4-NP | 15,60 | 4,30 |
4-7 | 14,90 | |
11-7 | 41,20 | |
11-NP | 7,70 | |
7-NP | 5,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-11 | 8,20 | 24,60 |
4-7 | 8,20 | 24,60 |
4-1 | 8,20 | 24,60 |
11-7 | 8,20 | 24,60 |
11-1 | 8,20 | 24,60 |
7-1 | 8,20 | 24,60 |
4-NP | ||
11-NP | ||
7-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-11-7 | 210,40 |
4-11-NP | 47,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-11-7-1 | Mini Multi en 4 | 414,00 | 1 242,00 |
4-11-7-1 | Mini Multi en 5 | 82,80 | 248,40 |
4-11-7-1 | Mini Multi en 6 | 27,60 | 82,80 |
Arrivée définitive
4
11
7
1
10
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval