03/05/2016 - PHAETON
R2 CAVAILLON
C4 PRIX AGRICOL ROUX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2525 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
7
Allocations
5 000 €
28°
Peu Nuageux
5km/h Sud
Enjeux SG
127 650 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | CYR DE COQUERIE D. CRESPEL | MME G. MASSCHAELE | 2525 | 3'17"49 | 1'18"20 | 3.9 |
2e | 6 | DORLANDO MLLE S. BLANCHETIERE | MICKAEL CORMY | 2525 | 3'17"64 | 1'18"30 | 3 |
3e | 7 | CADRAN DU CHATELET MME V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | 2525 | 3'17"87 | 1'18"40 | 3.2 |
4e | 3 | DANTE TURGOT MLLE A. ROGIER SOULAGES | G. RIVIERE | 2525 | 3'18"11 | 1'18"50 | 19 |
5e | 4 | CALICIA DU SIRE MLLE E. ROUSSEAU | W. BAUDY | 2525 | 3'18"33 | 1'18"50 | 8.3 |
6e | 2 | EFFICACE MLLE LUDIVINE HARET | E. RUAULT | 2525 | 3'18"51 | 1'18"60 | 44 |
DX | 5 | DANSEUSE DE FLAM MLLE A. HARET | CH. DREUX | 2525 | 3'18"01 | 1'18"40 | 11 |
distancéFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,90 | 2,30 |
6 | 1,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6 | 16,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6-7 | 51,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6-7-3 | 240,60 |
Arrivée définitive
1
6
7
3
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
02/08/2020 - A. P. MICALLEF
25/10/2020 - PRIX DE BORDEAUX
11/10/2020 - JAL.WEEK-END
16/08/2020 - PRIX MAC DO
20/07/2020 - L'ILE DU LEVANT
13/07/2020 - DU LAVANDOU
05/07/2020 - CREDIT AGRICOLE
06/11/2019 - KOENIGSBERG
13/10/2019 - JAL. WEEK-END
30/09/2019 - PRIX DES ETABLISSEMENTS SERRE PETIT PALA
21/09/2019 - HIP. CARPENTRAS
14/09/2019 - CREDIT AGRICOLE
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval