18/09/2021 - DE LA GODERIE
R11 LE PERTRE
C7 PRIX DE LA GODERIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 5000 M
Discipline
Cross
Partants
13
Allocations
12 000 €
Terrain
Bon
3 à 15:28
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALABAMA LOUNAI E.MANCEAU | 71 | H13 | 4c2c5c(20)Ac5c1c3c3c8c | - | ||
2 | ULYSSE DE L'AUNAY V.BERNARD | 71/70 | H15 | Tc4c5c5cAc(20)8c3c5cTc | - | ||
3 | TUTICOLLE LP.DORY | 71/68 | H16 | Ac(21)6c6cAc4c(20)Ac4cAc | - | ||
4 | DON JUAN DU MOU A.BAUDOIN-BOIN | 70/67 | H10 | Tc5sTc(19)5s4c4cAc3c2c | - | ||
5 | AIX DU GRAVIER D.THOMAS | 70/67 | H14 | AcAcAc7c(20)AcAc5cAc0c | - | ||
6 | DJAZZ DE LOUED R.JULLIOT | 69 | H10 | As4s3sTs3s3s17Ts4s6s | - | ||
7 | CARGY DU QUARTIER A.ORAIN | 68 | F11 | 6c9cTc(20)6c5c3c3cTcTc | - | ||
8 | VINDJKA DU LIN L.SOLIGNAC | 68 | F14 | 1c178c1c2c3c3sTc7s3s | - | ||
9 | VOYAGE A VENISE E.FOUQUET | 67 | H15 | 5c3cTcTcAsAc17AcAc | - | ||
10 | SEA LIGHT E.BURELLER | 67 | F15 | 3c8c5c(20)Ac6cAs3c3c8s | - | ||
11 | PRIONAMIX Y.COURMONT | 67/64 | H15 | 6c(20)Dc4cAc7c(18)3c2c5c | - | ||
12 | ELLYVA A.GASNIER | 67 | F9 | AsAs5h0h | - | ||
13 | DULCEZZA C.COUILLAUD | 65 | F10 | As8h5p175p8p161p1p2p | - |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval