23/04/2016 - KAP DREAM
R3 STRASBOURG
C3 PRIX FIGELOR (PRIX DU CONSEIL DE L'EUROPE)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Haies
Partants
10
Allocations
18 000 €
Terrain
très souple
3 à 06:30
12°
Très Nuageux
22km/h Sud
Enjeux SG
80 387 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BEAU GOSSE N.DESOUTTER | P.QUINTON (S) | 66 | 1.4 | |
2e | 6 | BONFOU D'AIRY A.SEIGNEUL | GC.RUDOLF | 64 | 15 L | 42 |
3e | 8 | CUTTING KING J.ZEROUROU | A.VIEIRA CARVALHO | 64 | NEZ | 27 |
4e | 2 | SLEEP EASY R.JULLIOT | XL.LE STANG | 70 | 10 L | 16 |
5e | 3 | RAPID REBEL A.LELIEVRE | MME N.LEQUESNE | 66.5 | 15 L | 9.1 |
6e | 9 | MAURREN B.BOUREZ | A.KETTERER | 66 | 5 L | 50 |
7e | 5 | FAMOUS NORD N.FERREIRA | M.KREBS (S) | 64 | 20 L | 6 |
AR | 1 | GAROU DE JUILLEY MM.ARIDJ | J.PAULEN | 68 | 26 | |
TB | 7 | ESPOIR DES PREUX THO .GILLET | T.STEEGER | 66 | 76 | |
TB | 10 | DORSA D'AIRY P.DOMINOIS | A.KLEINDIENST | 61 | 65 |
oeillères classiquesoeillères australiennestombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 1,40 | 1,10 |
6 | 2,40 | |
8 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 9,90 | 5,50 |
4-8 | 6,10 | |
6-8 | 17,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-6 | 4,00 | 12,00 |
4-8 | 4,00 | 12,00 |
4-2 | 4,00 | 12,00 |
6-8 | 4,00 | 12,00 |
6-2 | 4,00 | 12,00 |
8-2 | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-8 | 40,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-6-8-2 | Mini Multi en 4 | 66,00 | 198,00 |
4-6-8-2 | Mini Multi en 5 | 13,20 | 39,60 |
4-6-8-2 | Mini Multi en 6 | 4,40 | 13,20 |
Arrivée définitive
4
6
8
2
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval