14/12/2019 - GRAND CHESNAY
R3 STRASBOURG
C6 PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX DE LA COUPE DE L'EST)
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2350 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
11
Allocations
15 000 €
Terrain
très souple
3 à 07:30
12°
Très Nuageux
22km/h Sud
Enjeux SG
137 501 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | THURSTAN M.BERTO | 59 | 5.6 | |
2e | 4 | ALL OR NOTHING T.BACHELOT | 58.5 | CTE ENC. | 9.7 |
3e | 9 | BESIDE J.CLAUDIC | 54.5 | 2 L 1/2 | 8.4 |
4e | 1 | DECIMAL DAY A.LEMAITRE | 60 | 1 L | 3.2 |
5e | 6 | KARAKORUM S.KOYUNCU | 54.5 | 1 L 1/2 | 27 |
6e | 11 | DERRYGOLA R.MANGIONE | 53 | 1/2 L | 57 |
7e | 10 | CRAPPA GROSSA P.DOMINOIS | 51.5 | ENCOLURE | 36 |
8e | 5 | MATTINA FORZA F.VALLE SKAR | 54.5 | 2 L 1/2 | 8.9 |
9e | 8 | NEVERENDING STORY C.STEFAN | 55 | 1/2 L | 13 |
10e | 2 | SEXY MAN A.MOLINS | 58.5 | 10 L | 6.8 |
11e | 7 | TENYA S.VOGT | 54.5 | 3 L | 18 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 5,60 | 2,10 |
4 | 2,90 | |
9 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-4 | 24,40 | 8,30 |
3-9 | 6,10 | |
4-9 | 8,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-4 | 1,50 | 4,50 |
3-9 | 1,50 | 4,50 |
3-1 | 1,50 | 4,50 |
4-9 | 1,50 | 4,50 |
4-1 | 1,50 | 4,50 |
9-1 | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4-9 | 65,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-4-9-1 | Mini Multi en 4 | 18,00 | 54,00 |
3-4-9-1 | Mini Multi en 5 | 3,60 | 10,80 |
3-4-9-1 | Mini Multi en 6 | 1,20 | 3,60 |
Arrivée définitive
3
4
9
1
6
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants