18/10/2020 - JIVAGO DE NEUVY
R9 SEGRE(La Lorie)
C6 PRIX DU JOURNAL DU HAUT ANJOU (PRIX MON MOME)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Cross
Partants
15
Allocations
12 000 €
Terrain
Souple
3 à 07:00
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | RAPHARI W.DENUAULT | 71 | 5'10"38 | |
2e | 2 | MONSIEUR HONORE C.LEFEBVRE | 71 | 5'10"58 | |
3e | 1 | FORISK A.NAIL | 71 | 5'10"73 | |
4e | 4 | FEE DES BOIS R.JULLIOT | 69 | 5'10"84 | |
5e | 13 | GYMTONIC DE KERSER P.DENIS | 63 | 5'13"01 | |
6e | 9 | FEE ANTIQUE E.METIVIER | 66 | 5'13"71 | |
7e | 10 | NO BORDER MA.DRAGON | 68 | 5'17"25 | |
8e | 8 | CAPAKO JANE E.BOUGON BOUGEARD | 64 | 5'18"18 | |
9e | 5 | SPECIAL DU ROCHER T.BLAINVILLE | 66 | 5'19"14 | |
10e | 7 | FACHODA K.GUIGNON | 68 | 5'20"62 | |
11e | 14 | GLOPS V.BERNARD | 65 | 5'21"51 | |
12e | 15 | GRILLOVILLE O.JOUIN | 65 | 5'28"13 | |
6 | FIRST COKO S.PAILLARD | 69 | |||
11 | FIRST ONE ALLEN H.LUCAS | 67 | |||
12 | FLORINAS A.BAUDOIN-BOIN | 64 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval